หน่วยสมรรถนะ
ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | EVM-CWM-3-033ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
3. ทบทวนครั้งที่ | - / - |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
1 1349 ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบุขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนการดำเนินงาน เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ บ่งชี้พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อม ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ทดสอบที่ใช้ในการตรวจติดตาม ใช้วิธีการตรวจติดตามและทดสอบตามตัวแปร (พารามิเตอร์) ที่ตรวจวัด ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม บันทึกผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บพร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ทดสอบหลังการใช้งาน ตรวจสอบสภาพพื้นที่ของสถานที่ที่ตรวจติดตามให้สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งาน รวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำไปกำจัดต่อไป และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมหลังการปฏิบัติงาน |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
รหัสอาชีพ 1349 : หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ISCO, 2008) |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 25352. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 25353. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25354. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531 |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
03102.01 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ | 03102.01.01 | 83751 |
03102.01 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนการดำเนินงาน | 03102.01.02 | 83752 |
03102.01 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 3. เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบให้พร้อมใช้งาน | 03102.01.03 | 83753 |
03102.01 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 4. สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | 03102.01.04 | 83754 |
03102.01 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 5. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 03102.01.05 | 83755 |
03102.01 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 6. บ่งชี้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อม | 03102.01.06 | 83756 |
03102.01 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ | 03102.01.07 | 83757 |
03102.02 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 1. ระบุขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 03102.02.01 | 83758 |
03102.02 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 03102.02.02 | 83759 |
03102.02 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3. ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ทดสอบที่ใช้ในการตรวจติดตาม | 03102.02.03 | 83760 |
03102.02 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 4. ใช้วิธีการตรวจติดตามและทดสอบตามตัวแปร (พารามิเตอร์) ที่ตรวจวัด | 03102.02.04 | 83761 |
03102.02 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 5. ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 03102.02.05 | 83762 |
03102.02 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 6. ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 03102.02.06 | 83763 |
03102.02 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 7. บันทึกผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 03102.02.07 | 83764 |
03102.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน | 1. ถอดพร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ทดสอบหลังการใช้งาน | 03102.03.01 | 83765 |
03102.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน | 2. เก็บอุปกรณ์และบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน | 03102.03.02 | 83766 |
03102.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน | 3. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ของสถานที่ที่ตรวจติดตามให้สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งาน | 03102.03.03 | 83767 |
03102.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน | 4. รวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำไปกำจัดต่อไป | 03102.03.04 | 83768 |
03102.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน | 5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมหลังการปฏิบัติงาน | 03102.03.05 | 83769 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
|
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
|
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
|
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
|
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
|