หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | MAT-ZZZ-4-091ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
01PR4601 เตรียมแผนการสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน | 1. เรียงลำดับเนื้อหาสำหรับการสอนงาน | 01PR4601.01 | 75315 |
2. จัดทำสื่อการสอน | 01PR4601.03 | 75316 | |
1. เรียงลำดับเนื้อหาสำหรับการสอนงาน | 01PR4601.02 | 124613 | |
2. จัดทำสื่อการสอน | 01PR4601.04 | 124614 | |
1. สอนการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน | 01PR4601.05 | 124615 | |
1. ประเมินผลก่อนการสอนงานการสอบเทียบ | 01PR4601.06 | 124616 | |
2. ประเมินผลหลังการสอนงานการสอบเทียบ | 01PR4601.07 | 124617 | |
01PR4602 สอนวิธีการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน | 1. สอนการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน | 01PR4602.01 | 75317 |
1. เรียงลำดับเนื้อหาสำหรับการสอนงาน | 01PR4602.02 | 124618 | |
2. จัดทำสื่อการสอน | 01PR4602.03 | 124619 | |
1. สอนการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน | 01PR4602.04 | 124620 | |
1. ประเมินผลก่อนการสอนงานการสอบเทียบ | 01PR4602.05 | 124621 | |
2. ประเมินผลหลังการสอนงานการสอบเทียบ | 01PR4602.06 | 124622 | |
01PR4603 ประเมินผลการสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน | 1. ประเมินผลก่อนการสอนงานการสอบเทียบ | 01PR4603.01 | 75318 |
2. ประเมินผลหลังการสอนงานการสอบเทียบ | 01PR4603.03 | 75319 | |
1. เรียงลำดับเนื้อหาสำหรับการสอนงาน | 01PR4603.02 | 124623 | |
2. จัดทำสื่อการสอน | 01PR4603.04 | 124624 | |
1. สอนการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน | 01PR4603.05 | 124625 | |
1. ประเมินผลก่อนการสอนงานการสอบเทียบ | 01PR4603.06 | 124626 | |
2. ประเมินผลหลังการสอนงานการสอบเทียบ | 01PR4603.07 | 124627 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |