หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | CEC-DGE-3-011ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
SPM501 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | 1.1 ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพตามแผนการจัดการด้านคุณภาพ | SPM501.01 | 74027 |
SPM501 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | 1.2 ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านคุณภาพ(Root Cause Analysis) | SPM501.02 | 74028 |
SPM501 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | 1.3 หาแนวทางแก้ไขสาเหตุของปัญหา | SPM501.03 | 74029 |
SPM501 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | 1.4 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน | SPM501.04 | 74030 |
SPM502 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) | 2.1ติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงในระหว่างดำเนินการโครงการ (Risk Monitoringand Controlling) | SPM502.01 | 74031 |
SPM502 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) | 2.2ดำเนินการตามแผนการรองรับความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนจัดการ | SPM502.02 | 74032 |
SPM503 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | 3.1 ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการเพื่อระบุปัญหาและอุปสรรค | SPM503.01 | 74033 |
SPM503 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | 3.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่กระทบต่อความคืบหน้าของโครงการ | SPM503.02 | 74034 |
SPM503 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | 3.3 ปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินโครงการ | SPM503.03 | 74035 |
SPM503 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | 3.4 ติดตามKPIบุคลากรโดยการใช้เครื่องมือดิจิทัล | SPM503.04 | 74036 |
SPM504 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ | 4.1กำหนดแนวทางในการแก้ไขขอบเขตโครงการ | SPM504.01 | 74037 |
SPM504 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ | 4.2ปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจรับให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลง | SPM504.02 | 74038 |
SPM504 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ | 4.3จัดทำระบบดิจิทัลเพื่อควบคุมและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการ | SPM504.03 | 74039 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |