หน่วยสมรรถนะ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | LOG-FFD-3-015ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป |
3. ทบทวนครั้งที่ | / |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
04521 ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง | 1. สินค้าที่จะจัดส่งมีการวิเคราะห์ลักษณะและรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารยืนยันการขอรับบริการ | 04521.01 | 2010 |
04521 ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง | 2.รูปแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า | 04521.02 | 2011 |
04521 ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง | 3. สินค้ามีการจัดเก็บเคลื่อนย้าย กระจาย และบรรทุกด้วยวิธีการที่ถูกต้อง | 04521.03 | 2012 |
04521 ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง | 4. แผนการจัดการขนส่งสินค้าทั่วไปมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04521.04 | 2013 |
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป | 1.สินค้ารับมอบจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04522.01 | 2014 |
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป | 2. สินค้าได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้าและรูปแบบการขนส่ง | 04522.02 | 2015 |
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป | 3. สินค้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ | 04522.03 | 2016 |
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป | 4. พื้นที่จัดเก็บสินค้ามีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า | 04522.04 | 2017 |
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป | 5. สินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่หรือชั้นวางอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย | 04522.05 | 2018 |
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป | 6. รายงานการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04522.06 | 2019 |
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป | 1.ข้อกำหนด หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ยืนยันและแจ้งรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04523.01 | 2020 |
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป | 2.การจัดการขนส่งสินค้าทั่วไปมีการวางแผนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบ และกระบวนการจัดการสินค้า | 04523.02 | 2021 |
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป | 3. เส้นทางและรูปแบบการขนส่งกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า | 04523.03 | 2022 |
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป | 4.สินค้ามีการจัดเก็บ บรรจุ เลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ คอนเทนเนอร์และวิธีการบรรทุกอย่างถูกต้อง | 04523.04 | 2023 |
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป | 5.ป้ายสลาก สัญลักษณ์ เอกสารต่าง ๆที่ระบุประเภทของสินค้าติดไว้อย่างถูกต้องชัดเจน | 04523.05 | 2024 |
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป | 1.สินค้าที่จะจัดส่งมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดส่ง | 04524.01 | 2025 |
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป | 2. ขนาด ปริมาณน้ำหนัก มูลค่าสินค้า และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประมาณการบรรทุกสินค้ามีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องครบถ้วน | 04524.02 | 2026 |
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป | 3. ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของการขนส่งรูปแบบต่างๆ ประเภทพาหนะขนส่งมีการประเมินอย่างถูกต้องก่อนการบรรทุก | 04524.03 | 2027 |
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป | 4. พื้นที่ใช้ในการบรรทุกสินค้ามีการประมาณการอย่างถูกต้อง | 04524.04 | 2028 |
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป | 5. รายงานประมาณการบรรทุกสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04524.05 | 2029 |
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป | 1. สินค้ามีการบรรจุอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 04525.01 | 2030 |
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป | 2. วิธีการบรรทุกและการขนสินค้ามีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า | 04525.02 | 2031 |
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป | 3. สินค้ามีการบรรทุกโดยใช้เครื่องมือช่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | 04525.03 | 2032 |
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป | 4. สินค้ามีการบรรทุกอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้ | 04525.04 | 2033 |
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป | 5. สินค้ามีการจัดวางบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง | 04525.05 | 2034 |
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป | 6. สินค้าจัดส่งไปยังท่าเรือสนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา | 04525.06 | 2035 |
04526 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป | 1.เอกสารใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของศุลกากร | 04526.01 | 2036 |
04526 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป | 2.เอกสารบัญชีราคาสินค้า แบบธุรกิจต่างประเทศใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นๆ มีการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04526.02 | 2037 |
04526 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป | 3.เอกสารประกอบการขนส่งจากผู้รับขนส่งสินค้าเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน | 04526.03 | 2038 |
04526 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป | 4.เอกสารการส่งออกนำเข้าที่จำเป็นต่อการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04526.04 | 2039 |
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า | 1.ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 04527.01 | 2040 |
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า | 2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04527.02 | 2041 |
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า | 3.การขนส่ง สถานะของสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทางมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ | 04527.03 | 2042 |
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า | 4.เครือข่ายหรือตัวแทนให้บริการขนส่งสินค้า ณ จุดหมายปลายทางมีการประสานงานเพื่อส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ | 04527.04 | 2043 |
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า | 5.สินค้ามีการส่งมอบตรงตามเวลา จุดหมาย สินค้ามีสภาพสมบูรณ์และต้นทุนที่เหมาะสม | 04527.05 | 2044 |
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า | 6.การส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าปลายทางมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที | 04527.06 | 2045 |
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า | 7.รายงานการส่งมอบสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04527.07 | 2046 |
04528 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วไป | 1.เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04528.01 | 2047 |
04528 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วไป | 2.ข้อมูลมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ | 04528.02 | 2048 |
04528 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วไป | 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาการจัดการขนส่งสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน | 04528.03 | 2049 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง 0.1 1. สินค้าที่จะจัดส่งมีการวิเคราะห์ลักษณะและรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารยืนยันการขอรับบริการ 0.2 2.รูปแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า 0.3 3. สินค้ามีการจัดเก็บเคลื่อนย้าย กระจาย และบรรทุกด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 0.4 4. แผนการจัดการขนส่งสินค้าทั่วไปมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 1.จัดการคลังสินค้าทั่วไป 0.5 1.สินค้ารับมอบจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 0.6 2. สินค้าได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้าและรูปแบบการขนส่ง 0.7 3. สินค้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ 0.8 4. พื้นที่จัดเก็บสินค้ามีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า 0.9 5. สินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่หรือชั้นวางอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย 0.10 6. รายงานการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 1.เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป 0.11 1.ข้อกำหนด หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ยืนยันและแจ้งรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน 0.12 2.การจัดการขนส่งสินค้าทั่วไปมีการวางแผนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบ และกระบวนการจัดการสินค้า 0.13 3. เส้นทางและรูปแบบการขนส่งกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า 0.14 4.สินค้ามีการจัดเก็บ บรรจุ เลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ คอนเทนเนอร์และวิธีการบรรทุกอย่างถูกต้อง 0.15 5.ป้ายสลาก สัญลักษณ์ เอกสารต่าง ๆที่ระบุประเภทของสินค้าติดไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 1.ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป 0.16 1.สินค้าที่จะจัดส่งมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดส่ง 0.17 2. ขนาด ปริมาณน้ำหนัก มูลค่าสินค้า และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประมาณการบรรทุกสินค้ามีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องครบถ้วน 0.18 3. ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของการขนส่งรูปแบบต่างๆ ประเภทพาหนะขนส่งมีการประเมินอย่างถูกต้องก่อนการบรรทุก 0.19 4. พื้นที่ใช้ในการบรรทุกสินค้ามีการประมาณการอย่างถูกต้อง 0.20 5. รายงานประมาณการบรรทุกสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 1.ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป 0.21 1. สินค้ามีการบรรจุอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 0.22 2. วิธีการบรรทุกและการขนสินค้ามีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า 0.23 3. สินค้ามีการบรรทุกโดยใช้เครื่องมือช่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 0.24 4. สินค้ามีการบรรทุกอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้ 0.25 5. สินค้ามีการจัดวางบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง 0.26 6. สินค้าจัดส่งไปยังท่าเรือสนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา 1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป 0.27 1.เอกสารใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของศุลกากร 0.28 2.เอกสารบัญชีราคาสินค้า แบบธุรกิจต่างประเทศใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นๆ มีการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วน 0.29 3.เอกสารประกอบการขนส่งจากผู้รับขนส่งสินค้าเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 0.30 4.เอกสารการส่งออกนำเข้าที่จำเป็นต่อการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 1.ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 0.31 1.ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 0.32 2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน 0.33 3.การขนส่ง สถานะของสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทางมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 0.34 4.เครือข่ายหรือตัวแทนให้บริการขนส่งสินค้า ณ จุดหมายปลายทางมีการประสานงานเพื่อส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 0.35 5.สินค้ามีการส่งมอบตรงตามเวลา จุดหมาย สินค้ามีสภาพสมบูรณ์และต้นทุนที่เหมาะสม 0.36 6.การส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าปลายทางมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที 0.37 7.รายงานการส่งมอบสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 1.จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วไป 0.38 1.เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 0.39 2.ข้อมูลมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ 0.40 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาการจัดการขนส่งสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน (ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |