หน่วยสมรรถนะ
ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติและนานาชาติ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | MET-ZZZ-7-056ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติและนานาชาติ |
3. ทบทวนครั้งที่ | / |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา/ สร้างกระบวนการและระบบคุณภาพของการบริหารจัดการการให้บริการเครื่องมือแพทย์และงานบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตราฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เช่น HA หรือ JCI รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน การวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ การวางแผนแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพและดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ ในองค์กร |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
3030901 สร้างข้อกำหนดคุณภาพและผลลัพธ์สำหรับการให้บริการ | 1.1ระบุการจัดการการให้บริการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระบุความต้องการ และระบุมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ | 3030901.01 | 69321 |
3030901 สร้างข้อกำหนดคุณภาพและผลลัพธ์สำหรับการให้บริการ | 1.2พัฒนาข้อกำหนดด้านคุณภาพ | 3030901.02 | 69322 |
3030901 สร้างข้อกำหนดคุณภาพและผลลัพธ์สำหรับการให้บริการ | 1.3 ปรับปรุงข้อกำหนดคุณภาพเมื่อมีความจำเป็น | 3030901.03 | 69323 |
3030902 ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (บริหารความเสี่ยง) | 2.1 ระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CriticalControl Point) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ | 3030902.01 | 69324 |
3030902 ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (บริหารความเสี่ยง) | 2.2 กำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับแต่ละอันตราย | 3030902.02 | 69325 |
3030902 ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (บริหารความเสี่ยง) | 2.3 จัดทำเอกสารตามขั้นตอนที่มีคุณภาพขององค์กร | 3030902.03 | 69326 |
3030903 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ | 3.1 วางแนวทางการประกันคุณภาพ | 3030903.01 | 69327 |
3030903 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ | 3.2 วางแนวทางการจัดการความเสี่ยง | 3030903.02 | 69328 |
3030903 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ | 3.3 กำหนดตัวชี้วัด | 3030903.03 | 69329 |
3030903 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ | 3.4พัฒนากระบวนการในการประกันคุณภาพ | 3030903.04 | 69330 |
3030904 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ | 4.1 กำหนดความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนให้แก่เจ้าหน้าที่ | 3030904.01 | 69331 |
3030904 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ | 4.2 นำข้อกำหนดคุณภาพและการประกันคุณภาพมาดำเนินการตามโปรแกรมการประกันคุณภาพขององค์กร | 3030904.02 | 69332 |
3030904 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ | 4.3 สื่อสาร/ฝึกอบรม เกี่ยวกับนโยบายการประกันคุณภาพ | 3030904.03 | 69333 |
3030905 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน | 5.1 ระบุข้อกำหนดคุณภาพ | 3030905.01 | 69334 |
3030905 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน | 5.2 ตรวจสอบปัจจัยขาเข้าเพื่อยืนยันความสามารถในการตอบสนองข้อกำหนดคุณภาพ | 3030905.02 | 69335 |
3030905 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน | 5.3 ดำเนินการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ | 3030905.03 | 69336 |
3030905 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน | 5.4 ตรวจสอบกระบวนการทำงานเพื่อยืนยันคุณภาพของระบบบริการ | 3030905.04 | 69337 |
3030905 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน | 5.5ปรับกระบวนการเพื่อรักษาผลลัพธ์ให้อยู่ในข้อกำหนด | 3030905.05 | 69338 |
3030906 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน | 6.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพ | 3030906.01 | 69339 |
3030906 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน | 6.2 ระบุและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ไม่สอดคล้อง ตามข้อกำหนดการรายงานสถานที่ทำงาน | 3030906.02 | 69340 |
3030906 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน | 6.3 นำการดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่รับผิดชอบเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ | 3030906.03 | 69341 |
3030906 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน | 6.4 พิจารณาปัญหาคุณภาพร่วมกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย | 3030906.04 | 69342 |
3030907 วางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ | 7.1 ระบุปัญหาคุณภาพที่มีอยู่ | 3030907.01 | 69343 |
3030907 วางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ | 7.2 ระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจากข้อกำหนดหรือจากคำแนะนำในการทำงาน | 3030907.02 | 69344 |
3030907 วางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ | 7.3 กำหนด/วางแผน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น | 3030907.03 | 69345 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ทักษะการตรวจสอบคุณภาพของการทำงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ - เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน |