หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | PUM-WOM-4-022ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
02305.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ | 1. วัดค่าความความเป็นกรด–ด่าง (PH) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.01.01 | 63485 |
02305.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ | 2. วัดค่าความขุ่น (Turbidity) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.01.02 | 63486 |
02305.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ | 3. วัดค่าสี (Color) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.01.03 | 63487 |
02305.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ | 4. วัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.01.04 | 63488 |
02305.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ | 5. วัดค่าคลอไรด์ (Chloride) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.01.05 | 63489 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 1. วัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำResidual Free Chlorine ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.01 | 63490 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 2. วัดค่าสาหร่าย Algae ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.02 | 63491 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 3. วัดค่าสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TSD) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.03 | 63492 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 4. วัดค่าความกระด้าง (Hardness) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.04 | 63493 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 5. วัดค่าซัลเฟต (SO4) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.05 | 63494 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 6. วัดค่าคลอไรด์ (CI) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.06 | 63495 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 7. วัดค่าไนเตรท (NO3) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.07 | 63496 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 8. วัดค่าฟลูออไรด์ (F) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.08 | 63497 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 9. ตรวจสอบค่าเหล็ก (Fe) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.09 | 63498 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 10. วัดค่าแมงกานีส (Mn) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.10 | 63499 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 11. วัดค่าทองแดง (Cu) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.11 | 63500 |
02305.02 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี | 12. วัดค่าสังกะสี ( Zn ) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.02.12 | 63501 |
02305.03 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางสารเป็นพิษ | 1. วัดค่าตะกั่ว(Pb) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.03.01 | 63502 |
02305.03 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางสารเป็นพิษ | 2. วัดค่าโครเมี่ยม (Cr) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.03.02 | 63503 |
02305.03 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางสารเป็นพิษ | 3. วัดค่าแคดเมี่ยม (Cd) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.03.03 | 63504 |
02305.03 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางสารเป็นพิษ | 4. วัดค่าสารหนู (As) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.03.04 | 63505 |
02305.03 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางสารเป็นพิษ | 5. วัดค่าปรอท (Hg) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.03.05 | 63506 |
02305.04 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยา | 1. วัดค่าแบคทีเรียทั้งหมด(Heterotrophic Bacteria) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.04.01 | 63507 |
02305.04 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยา | 2. วัดค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform bacteria) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.04.02 | 63508 |
02305.04 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยา | 3. วัดค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Faecal ColiformBacteria) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 02305.04.03 | 63509 |
02305.05 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา | 1. สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง | 02305.05.01 | 63510 |
02305.05 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา | 2. เขียนรายผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาได้อย่างละเอียดถูกต้อง | 02305.05.02 | 63511 |
02305.05 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา | 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้น้ำประปาได้ตามข้อกำหนดมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง | 02305.05.03 | 63512 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |