หน่วยสมรรถนะ
ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | DG-GFPC-029 |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2567 |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตามผลควบคุมการดำเนินการโครงการ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขื่น |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
DL501 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ | 1.1 จัดกลุ่มข้อมูลข่าวสารของโครงการตามประเภทและชั้นความลับอย่างเหมาะสม |
DL501.01 | 217346 |
DL501 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ | 1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ความถี่การจัดส่งช่องทางการสื่อสาร และการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร |
DL501.02 | 217347 |
DL501 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ | 1.3 กำหนดกระบวนการตรวจสอบและจัดการกรณีเกิดข้อผิดพลาด |
DL501.03 | 217348 |
DL502 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ | 2.1 ระบุความเสี่ยงของโครงการที่อาจเกิดขึ้นและจัดกลุ่มแยกประเภท (Risk identification and Categorization) |
DL502.01 | 217349 |
DL502 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ | 2.2 จัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาความน่าจะเป็น และความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Risk Impact Analysis) |
DL502.02 | 217350 |
DL502 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ | 2.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ (แผน) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ |
DL502.03 | 217351 |
DL503 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ | 3.1 กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของโครงการ | DL503.01 | 217352 |
DL503 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ | 3.2 กำหนดเทคนิควิธีการวัดคุณภาพโดยใช้ตัวชี้วัดผ่านระบบดิจิทัล |
DL503.02 | 217353 |
DL503 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ | 3.3 กำหนดแผนตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคนิคและตัวชี้วัดที่กำหนด |
DL503.03 | 217354 |
DL504 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | 4.1 ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพตามแผนการจัดการด้านคุณภาพ |
DL504.01 | 217355 |
DL504 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | 4.2 ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านคุณภาพ (Root Cause Analysis) | DL504.02 | 217356 |
DL504 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | 4.3 หาแนวทางแก้ไขสาเหตุของปัญหา | DL504.03 | 217357 |
DL504 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | 4.4 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน | DL504.04 | 217358 |
DL505 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) | 5.1 ติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงในระหว่างดำเนินการโครงการ (Risk Monitoring and Controlling) |
DL505.01 | 217359 |
DL505 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) | 5.2 ดำเนินการตามแผนการรองรับความเสี่ยง | DL505.02 | 217360 |
DL505 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) | 5.3 ระบุความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนจัดการ | DL505.03 | 217361 |
DL506 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | 6.1 ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการเพื่อระบุปัญหาและอุปสรรค |
DL506.01 | 217362 |
DL506 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | 6.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่กระทบต่อความคืบหน้าของโครงการ |
DL506.02 | 217363 |
DL506 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | 6.3 ปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินโครงการ | DL506.03 | 217364 |
DL506 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | 6.4 ติดตาม KPI บุคลากรโดยการใช้เครื่องมือดิจิทัล | DL506.04 | 217365 |
DL507 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ | 7.1 กำหนดแนวทางในการแก้ไขขอบเขตโครงการ | DL507.01 | 217366 |
DL507 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ | 7.2 ปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจรับให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลง | DL507.02 | 217367 |
DL507 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ | 7.3 จัดทำระบบดิจิทัลเพื่อควบคุมและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการ |
DL507.03 | 217368 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
− ทักษะการเรียนรู้ในศตวววษที่ 21 |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ − ทักษะการใช้เครื่องมือการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Tools) (ข) ความต้องการด้านความรู้ − ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการทำงานและการให้บริการของหน่วยงาน |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
สอบข้อเขียน |