หน่วยสมรรถนะ
สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของภาพประเภทเวกเตอร์ (Create and Modify Vector Image Visual Elements)
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ Adobe Certified Professional Illustrator
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | 5004 |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของภาพประเภทเวกเตอร์ (Create and Modify Vector Image Visual Elements) |
3. ทบทวนครั้งที่ | / |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพ ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพ ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บนภาพ ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพ ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ ใช้คำสั่งเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
50041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Vector Image) | 1. ใช้เครื่องมือรูปทรงเรขาคณิต | 50041.01 | 212797 |
50041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Vector Image) | 2. ใช้เครื่องมือวาดเส้น | 50041.02 | 212798 |
50041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Vector Image) | 3. ใช้เครื่องวาดรูปทรงอิสระ | 50041.03 | 212799 |
50042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Typography Tool to Vector Image) | 1. ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มข้อความ | 50042.01 | 212800 |
50042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Typography Tool to Vector Image) | 2. ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ไขข้อความ | 50042.02 | 212801 |
50042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Typography Tool to Vector Image) | 3. ใช้คำสั่งเปลี่ยนตัวอักษรเป็นเค้าโครงตัวอักษร (Create Outlines) | 50042.03 | 212802 |
50043 ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Selection Tool to Make Selection on Vector Image) | 1. ใช้เครื่องมือเลือกวัตถุ เช่น Direct Selection Tool | 50043.01 | 212803 |
50043 ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Selection Tool to Make Selection on Vector Image) | 2. ใช้คำสั่งจัดกลุ่มวัตถุ | 50043.02 | 212804 |
50044 ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Transform Tool to Edit Visual Elements on Vector Image) | 1. ใช้เครื่องมือปรับขนาดพื้นที่ของภาพ |
50044.01 | 212805 |
50044 ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Transform Tool to Edit Visual Elements on Vector Image) | 2. ใช้เครื่องเพิ่มจำนวนพื้นที่ของการทำงาน (Artboard) |
50044.02 | 212806 |
50045 ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Line and Shape Drawing Tool on Vector Image) | 1. ใช้คำสั่งปรับความหนาของเส้น | 50045.01 | 212807 |
50045 ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Line and Shape Drawing Tool on Vector Image) | 2. ใช้คำสั่งเติมสีให้กับวัตถุ | 50045.02 | 212808 |
50045 ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Line and Shape Drawing Tool on Vector Image) | 3. ใช้คำสั่งตัดวัตถุ | 50045.03 | 212809 |
50045 ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Line and Shape Drawing Tool on Vector Image) | 4. ใช้คำสั่งรวมวัตถุ | 50045.04 | 212810 |
50046 ใช้คำสั่งเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Effect on Vector Image) | 1. ใช้คำสั่งกำหนดความฟุ้งให้กับวัตถุ | 50046.01 | 212811 |
50046 ใช้คำสั่งเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Effect on Vector Image) | 2. ใช้คำสั่งสร้างเงาให้กับวัตถุ | 50046.02 | 212812 |
50046 ใช้คำสั่งเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Effect on Vector Image) | 3. จัดเก็บเอฟเฟ็กต์เพื่อนำไปใช้กับวัตถุอื่นในชิ้นงาน | 50046.03 | 212813 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้งานเครื่องมือหลักในการสร้างงานกราฟิกสำหรับการวาด ตามลักษณะต่าง ๆ ของเครื่องมือ เช่น การวาดรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ รูปทรงจากการรวมหรือตัดแบ่ง เป็นต้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการจัดวางองค์ประกอบให้เกิดความสวยงามและมีความหลากหลายของรูปทรง จากการสร้างจากเครื่องมือที่แตกต่าง |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน |