หน่วยสมรรถนะ
ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | EVM-OFTG-205A |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุ |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2566 |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
05103.01 ปฏิบัติตามเอกสารในระดับสูง และวิเคราะห์วิธีสกัดกั้น และการควบคุมการรั่วไหล | 1. ระบุมาตรการในการควบคุมการรั่วไหลจากถังบรรจุสารเคมีและของเสียอันตรายแบบต่างๆและปฏิบัติได้ | 198447 | |
05103.01 ปฏิบัติตามเอกสารในระดับสูง และวิเคราะห์วิธีสกัดกั้น และการควบคุมการรั่วไหล | 2.บ่งชี้อันตราย ข้อผิดพลาดข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการตอบโต้ และดำเนินการลดความเสี่ยง | 198448 | |
05103.02 สำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุและตรวจวัดความปนเปื้อนในอากาศด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม (Field and Direct Reading Air Monitoring Instrument) | 1. ใช้เครื่องมือตรวจวัดความปนเปื้อนในอากาศด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม | 198449 | |
05103.02 สำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุและตรวจวัดความปนเปื้อนในอากาศด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม (Field and Direct Reading Air Monitoring Instrument) | 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับความเข้มข้นที่มีผลต่อสุขภาพในระดับที่เป็นอันตรายในทันที(Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) Concentrations)พร้อมบ่งชี้อันตรายและระบุมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากค่าที่ตรวจวัดได้ | 198450 | |
05103.03 ดำเนินการเข้าระงับภัยในจุดเกิดเหตุ | 1.ดำเนินการสกัดกั้น กักกัน กักเก็บและควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) | 198451 | |
05103.03 ดำเนินการเข้าระงับภัยในจุดเกิดเหตุ | 2.ใช้เครื่องมือถูกประเภทในการควบคุมการรั่วไหล และเก็บกักสารเคมีอันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย | 198452 | |
05103.03 ดำเนินการเข้าระงับภัยในจุดเกิดเหตุ | 3. ดำเนินการขนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ผ่านเขตลดการปนเปื้อนและส่งมอบผู้ป่วย | 198453 | |
05103.03 ดำเนินการเข้าระงับภัยในจุดเกิดเหตุ | 4. ทำความสะอาดพื้นที่เกิดเหตุและจัดเก็บของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปบำบัดต่อไป | 198454 | |
05103.04 สืบสวนหาสาเหตุและวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน | 1. ดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุและวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน | 198455 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ในที่แคบ เช่น ในชุดป้องกันสารเคมีที่มีวิสัยการมองเห็นที่จำกัด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ผ่านการอบรม OSHA 29CFR 1910.120 (HAZWOPER) 40 ชั่วโมง หรือ Hazardous Materials Incident Response Operations (HMIRO; EPA 165.5) หรือ Emergency Response to Hazardous Material Incidents (ERTHMI; EPA 165.15) หรือเทียบเท่า |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
การปฏิบัติงานของผู้มีระดับคุณวุฒิที่ 4 คล้ายคลึงผู้มีระดับคุณวุฒิที่ 3 แต่มีระดับความยากและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องเข้าไปดำเนินการสกัดกั้น กักกัน กักเก็บ และควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายในบริเวณที่มีความอันตรายสูง |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ปฏิบัติตามเอกสารในระดับสูง และวิเคราะห์วิธีสกัดกั้น และการควบคุมการรั่วไหล |