หน่วยสมรรถนะ
ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง (Review Process for improvement)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | ICT-HCYV-398B |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง (Review Process for improvement) |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2566 |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business intelligence Analyst) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถระบุกระบวนการที่เกิดปัญหาขึ้นในโครงการวิเคราะห์ข้อมมูลขนาดใหญ่ โดยทำการทบทวนกระบวนการ หาความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ รวมถึงจัดหาแนวทางเพื่อพัฒนากระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
70407.01 กำหนดปัจจัยการทบทวนกระบวนการ | 1. ระบุกระบวนการทำงานที่สำคัญได้ | 179937 | |
70407.01 กำหนดปัจจัยการทบทวนกระบวนการ | 2. อธิบายสถานะของกระบวนการทำงานที่สำคัญได้ | 179938 | |
70407.01 กำหนดปัจจัยการทบทวนกระบวนการ | 3. ระบุปัจจัยที่ต้องพิจารณาในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ | 179939 | |
70407.02 ทำรายการตรวจสอบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล | 1. ระบุกระบวนทั้งหมดในการทำงานได้ | 179940 | |
70407.02 ทำรายการตรวจสอบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล | 2. ระบุรายละเอียดของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ | 179941 | |
70407.02 ทำรายการตรวจสอบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล | 3. อธิบายวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนได้ | 179942 | |
70407.02 ทำรายการตรวจสอบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล | 4. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและข้อกำหนดในกระบวนการทำงานได้ | 179943 | |
70407.03 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน | 1. ตรวจสอบสถานะของกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นได้ | 179944 | |
70407.03 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน | 2. ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังในกระบวนการทำงานและผลที่ได้รับได้ | 179945 | |
70407.03 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน | 3. ระบุลักษณะของปัญหาหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ | 179946 | |
70407.04 สรุปผลการทบทวนกระบวนการทำงาน | 1. สรุปสถานะของกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นได้ | 179947 | |
70407.04 สรุปผลการทบทวนกระบวนการทำงาน | 2. สรุปตัวแปรสำคัญในกระบวนการที่ทำให้เกิดปัญหาหรือควรปรับปรุงได้ | 179948 | |
70407.04 สรุปผลการทบทวนกระบวนการทำงาน | 3. สรุปที่มาของปัญหาหรือกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงไได้ | 179949 | |
70407.05 ระบุแนวทางการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน | 1. กำหนดแนวทางดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงได้ | 179950 | |
70407.05 ระบุแนวทางการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน | 2. ระบุทรัพยากรในการดำเนินการได้ | 179951 | |
70407.05 ระบุแนวทางการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน | 3. สรุปแนวทางปรับปรุงกระบวนการได้ | 179952 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์กระบวนการทำงานแบบองค์รวม (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการศึกษากระบวนการทำงาน (Work Study and Improvement) |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมินการกำหนดปัจจัยการทบทวนกระบวนการตามข้อกำหนดมาตรฐาน |