หน่วยสมรรถนะ
เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Select Modelling Techniques for Supervised learning)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | ICT-LTLI-392B |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Select Modelling Techniques for Supervised learning) |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2566 |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน โดยสามารถเลือกเทคนิคสำหรับการสร้างแบบจำลองแบบมีผู้สอนสำหรับการจำแนกข้อมูล (Classification) และการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) ที่มีความเหมาะสมกับเครื่องมือที่มี เพื่อใช้ประมวลผลกับข้อมูลทั้งที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน และไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายธุรกิจ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
70401.01 จำแนกเทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบบต่าง ๆ | 1. ระบุความแตกต่างของเทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบต่าง ๆ ได้ | 179835 | |
70401.01 จำแนกเทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบบต่าง ๆ | 2. ระบุลักษณะข้อมูลที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบมีผู้สอนได้ | 179836 | |
70401.01 จำแนกเทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบบต่าง ๆ | 3. ระบุความแตกต่างของคำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะได้ระหว่างเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้สอนได้ | 179837 | |
70401.02 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค Decision Tree | 1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค Decision Tree ได้ | 179838 | |
70401.02 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค Decision Tree | 2. บอกถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการสร้างสมการหรือต้นแบบจำลองด้วยเทคนิค Decision Tree ได้ | 179839 | |
70401.02 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค Decision Tree | 3. กำหนดเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค Decision Tree ได้ | 179840 | |
70401.02 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค Decision Tree | 4. ตั้งสมมติฐานที่คาดว่าจะได้รับได้ | 179841 | |
70401.03 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค SVM | 1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค SVM ได้ | 179842 | |
70401.03 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค SVM | 2. บอกถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการสร้างสมการหรือแบบจำลองด้วยเทคนิค SVM ได้ | 179843 | |
70401.03 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค SVM | 3. กำหนดเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค SVM ได้ | 179844 | |
70401.03 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค SVM | 4. ตั้งสมมติฐานที่คาดว่าจะได้รับได้ | 179845 | |
70401.04 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค ANN | 1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค ANN ได้ | 179846 | |
70401.04 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค ANN | 2. บอกถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการสร้างสมการหรือแบบจำลองด้วยเทคนิค ANN ได้ | 179847 | |
70401.04 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค ANN | 3. กำหนดเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค ANN ได้ | 179848 | |
70401.04 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการจำแนกข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค ANN | 4. ตั้งสมมติฐานที่คาดว่าจะได้รับได้ | 179849 | |
70401.05 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการวิเคราะห์การถดถอย(Regression) ด้วยเทคนิค Linear Regression | 1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ด้วยเทคนิค Linear Regression ได้ | 179850 | |
70401.05 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการวิเคราะห์การถดถอย(Regression) ด้วยเทคนิค Linear Regression | 2. บอกถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการสร้างสมการหรือแบบจำลองด้วยเทคนิค Linear Regression ได้ | 179851 | |
70401.05 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการวิเคราะห์การถดถอย(Regression) ด้วยเทคนิค Linear Regression | 3. กำหนดเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ด้วยเทคนิค Linear Regression ได้ | 179852 | |
70401.05 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอนแบบการวิเคราะห์การถดถอย(Regression) ด้วยเทคนิค Linear Regression | 4. ตั้งสมมติฐานที่คาดว่าจะได้รับได้ | 179853 | |
70401.06 สื่อสารในระหว่างการดำเนินงาน | 1. รับและส่งสารในระหว่างการดำเนินงานได้ | 179854 | |
70401.06 สื่อสารในระหว่างการดำเนินงาน | 2. สอบถามและตอบข้อมูลในระหว่างการดำเนินงาน ได้ | 179855 | |
70401.06 สื่อสารในระหว่างการดำเนินงาน | 3. สามารถสื่อสารผ่านสื่อสารสนเทศช่องทางต่าง ๆได้ | 179856 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์และวิธีทางสถิติเพื่อช่วยเตรียมข้อมูลและเลือกข้อมูลได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1.เข้าใจธุรกิจและวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ธุรกิจ |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมินการจำแนกเทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบบต่าง ๆตามข้อกำหนดมาตรฐาน |