หน่วยสมรรถนะ
วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | LOG-TVRS-808A |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2565 |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน และวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามแดน |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
210021 วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน | 1. วิเคราะห์ข้อมูลแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน | 210021.01 | 175579 |
210021 วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน | 2. จัดทำแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน | 210021.02 | 175580 |
210021 วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน | 3. นำเสนอรายงานวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน | 210021.03 | 175581 |
210022 วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน | 1. กำหนดแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง | 210022.01 | 175582 |
210022 วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน | 2. วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง | 210022.02 | 175583 |
210022 วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน | 3. รายงานผลการตรวจสอบการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง | 210022.03 | 175584 |
210023 วางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน | 1. ตรวจสอบการคัดเลือกประเภทของยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง | 210023.01 | 175585 |
210023 วางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน | 2. จัดทำรายงานผลการวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง | 210023.02 | 175586 |
210023 วางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน | 3. นำเสนอผลการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง |
210023.03 | 175587 |
210024 วางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน | 1. วิเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน | 210024.01 | 175588 |
210024 วางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน | 2. จัดทำแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดอย่างถูกต้อง | 210024.02 | 175589 |
210025 วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามแดน | 1. กำหนดข้อมูลการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามแดนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน |
210025.01 | 175590 |
210025 วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามแดน | 2. จัดทำแผนการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาที่กำหนด |
210025.02 | 175591 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือการประเมิน |