หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TXRT-386A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
4.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 เข้าใจเรื่องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด 4.09.243.01.01 49791
4.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมนำการประหยัดพลังงานมาใช้ 4.09.243.01.02 49792
4.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3สื่อสารเรื่องการใช้พลังงานให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน 4.09.243.01.03 49793
4.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.4 สื่อสารเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดกับแขก 4.09.243.01.04 49794
4.09.243.02 จัดการขยะ 2.1เข้าใจและประยุกต์ใช้เรื่องการจัดการปริมาณขยะ (ลด นำกลับไปใช้ และแยก) 4.09.243.02.01 49795
4.09.243.02 จัดการขยะ 2.2วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมจัดการปริมาณขยะ 4.09.243.02.02 49796
4.09.243.02 จัดการขยะ 2.3สื่อสารเรื่องการจัดการปริมาณขยะให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน 4.09.243.02.03 49797
4.09.243.02 จัดการขยะ 2.4 สื่อสารเรื่องการจัดการปริมาณขยะกับแขก 4.09.243.02.04 49798
4.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.1 เข้าใจและประยุกต์ใช้เรื่องการจัดการน้ำ 4.09.243.03.01 49799
4.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.2 วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 4.09.243.03.02 49800
4.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.3 สื่อสารเรื่องการจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน 4.09.243.03.03 49801
4.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 สื่อสารเรื่องการจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกับแขก 4.09.243.03.04 49802
4.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.1เข้าใจและเห็นคุณค่าของการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 4.09.243.04.01 49803
4.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.2จัดเก็บข้อมูลเรื่องวัตถุดิบในท้องถิ่น 4.09.243.04.02 49804
4.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.3วางแผนให้เข้าถึงผู้ผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่น 4.09.243.04.03 49805
4.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.4ประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ 4.09.243.04.04 49806
4.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.5ติดตามประเมินความพึงพอใจจากแขกและลูกค้า 4.09.243.04.05 49807
4.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5.1หมั่นเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทำงาน 4.09.243.05.01 49808
4.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5.2นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานได้ 4.09.243.05.02 49809
4.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5.3 ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นให้เพื่อนร่วมงานใหม่ 4.09.243.05.03 49810

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ