หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและปรุงอาหารทะเล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-FSLZ-410A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมและปรุงอาหารทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
4.12.027.01 ระบุและคัดสรรเนื้อปลาหลากหลายชนิด 1.1 ระบุและเลือกสรรเนื้อปลาจาหหลากหลายสายพันธุ์ 4.12.027.01.01 50123
4.12.027.01 ระบุและคัดสรรเนื้อปลาหลากหลายชนิด 1.2 ระบุการหั่นเนื้อปลาเชิงพาณิชย์ที่จะนำเสนอในเมนูเพื่อการพาณิชย์ 4.12.027.01.02 50124
4.12.027.01 ระบุและคัดสรรเนื้อปลาหลากหลายชนิด 1.3 ระบุและเลือกซัพพลายเออร์สำหรับการซื้อเนื้อสัตว์ 4.12.027.01.03 50125
4.12.027.01 ระบุและคัดสรรเนื้อปลาหลากหลายชนิด 1.4 ลดการทิ้งเนื้อสัตว์โดยการวางแผนการซื้อเนื้อสัตว์อย่างพอเหมาะ 4.12.027.01.04 50126
4.12.027.01 ระบุและคัดสรรเนื้อปลาหลากหลายชนิด 1.5ระบุค่าใช้จ่ายผ่านการทดสอบ 4.12.027.01.05 50127
4.12.027.02 ระบุและคัดสรรสัตว์น้ำชนิดมีเปลือกได้หลากหลาย 2.1 ระบุความหลากหลายของสัตว์น้ำชนิดมีเปลือก 4.12.027.02.01 50128
4.12.027.02 ระบุและคัดสรรสัตว์น้ำชนิดมีเปลือกได้หลากหลาย 2.2 ระบุกรหั่นเนื้อสัตว์น้ำมีเปลือกที่จะนำเสนอในเมนูเพื่อการพาณิชย์ 4.12.027.02.02 50129
4.12.027.02 ระบุและคัดสรรสัตว์น้ำชนิดมีเปลือกได้หลากหลาย 2.3ระบุและเลือกซัพพลายเออร์สำหรับการซื้อเนื้อสัตว์ 4.12.027.02.03 50130
4.12.027.02 ระบุและคัดสรรสัตว์น้ำชนิดมีเปลือกได้หลากหลาย 2.4 ลดการทิ้งเนื้อสัตว์โดยการวางแผนการซื้อเนื้อสัตว์อย่างพอเหมาะ 4.12.027.02.04 50131
4.12.027.02 ระบุและคัดสรรสัตว์น้ำชนิดมีเปลือกได้หลากหลาย 2.5 ระบุค่าใช้จ่ายผ่านการทดสอบ 4.12.027.02.05 50132
4.12.027.03 จัดเตรียมเนื้อปลาและสัตว์น้ำชนิดมีเปลือก 3.1 จัดเตรียมเนื้อสัตว์ทะเลตามข้อกำหนดขององค์กร 4.12.027.03.01 50133
4.12.027.03 จัดเตรียมเนื้อปลาและสัตว์น้ำชนิดมีเปลือก 3.2 ลดการทิ้งอาหารโดยการเก็บรักษาที่เหมาะสม 4.12.027.03.02 50134
4.12.027.03 จัดเตรียมเนื้อปลาและสัตว์น้ำชนิดมีเปลือก 3.3 ระบุและใช้อุปกรณ์ครัวอย่างถูกต้อง 4.12.027.03.03 50135
4.12.027.03 จัดเตรียมเนื้อปลาและสัตว์น้ำชนิดมีเปลือก 3.4 ฆ่าสัตว์ทะเลอย่างมีมนุษนธรรมตามกฎหมาย 4.12.027.03.04 50136
4.12.027.04 ปรุงและนำเสนออาหารทะเล 4.1 เลือกวิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับความหลากหลายของปลา 4.12.027.04.01 50137
4.12.027.04 ปรุงและนำเสนออาหารทะเล 4.2 จัดเตรียมและปรุงอาหารตามสูตรมาตรฐานในสภาพแวดล้อมการค้าเชิงพาณิชย์ 4.12.027.04.02 50138
4.12.027.04 ปรุงและนำเสนออาหารทะเล 4.3 ตรียมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตามที่กำหนดก่อนที่จะนำเสนอ 4.12.027.04.03 50139
4.12.027.04 ปรุงและนำเสนออาหารทะเล 4.4 นำเสนอเนื้อปลาและสัตว์น้ำชนิดมีเปลือกรวมไปถึงการแล่เนื้อตามสัดส่วน 4.12.027.04.04 50140
4.12.027.04 ปรุงและนำเสนออาหารทะเล 4.5 เตรียมเครื่องปรุงซอสและสิ่งที่เพิ่มเติมสำหรับเนื้อทะเล 4.12.027.04.05 50141
4.12.027.05 จัดเก็บเนื้อสัตว์ทะเลตามมาตราฐานองค์กร 5.1 จัดเก็บเนื้อสัตว์ให้อยู่ในรูปแบบสุญญากาศอย่างถูกต้อง 4.12.027.05.01 50142
4.12.027.05 จัดเก็บเนื้อสัตว์ทะเลตามมาตราฐานองค์กร 5.2 เตรียมการสำหรับการละลายและการดูแลเนื้อสัตว์ทะเลอย่างถูกต้อง 4.12.027.05.02 50143
4.12.027.05 จัดเก็บเนื้อสัตว์ทะเลตามมาตราฐานองค์กร 5.3 เนื้อสัตว์ทะเลถูกเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมถูกต้อง 4.12.027.05.03 50144

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ