หน่วยสมรรถนะ
เคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | CER-OHGL-039B |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | เคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
ผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ จัดทำแวกซ์ (Wax) ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร จัดทำการเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
03421 จัดทำแวกซ์ (Wax) ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 1.แวกซ์ที่ใช้เคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด | 166896 | |
03421 จัดทำแวกซ์ (Wax) ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 2. ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้ทำความสะอาดและถูกจัดเตรียมสำหรับการแวกซ์ชิ้นงานตามข้อกำหนด | 166897 | |
03421 จัดทำแวกซ์ (Wax) ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 3.ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้ทำการแวกซ์ตามกระบวนการมาตรฐาน | 166898 | |
03421 จัดทำแวกซ์ (Wax) ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 4.ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้รับการตรวจสอบชิ้นงานหลังจากกระบวนการแวกซ์ | 166899 | |
03421 จัดทำแวกซ์ (Wax) ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 5. ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้จัดเก็บตามข้อกำหนด | 166900 | |
03422 จัดทำเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 1. ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้ถูกทำความสะอาดและจัดเตรียมชิ้นงานเพื่อเตรียมเคลือบตามมาตรฐาน | 166901 | |
03422 จัดทำเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 2.ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้ถูกเคลือบด้วยวิธีการชุบโดยเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐาน | 166902 | |
03422 จัดทำเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 3. ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้ถูกเคลือบด้วยวิธีการชุบโดยเครื่องจักรตามมาตรฐาน | 166903 | |
03422 จัดทำเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 4. ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้ถูกเคลือบด้วยวิธีการสเปรย์โดยเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐาน | 166904 | |
03422 จัดทำเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 5. ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้ถูกเคลือบด้วยวิธีการสเปรย์โดยเครื่องจักรตามมาตรฐาน | 166905 | |
03423 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบ | 1.ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผ่านการเคลือบได้รับการตรวจสอบตำหนิตามมาตรฐาน | 166906 | |
03423 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบ | 2.ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผ่านการเคลือบได้ทำการคัดแยกชิ้นงานตามมาตรฐาน | 166907 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
1. ตกแต่งชิ้นงานด้วยวิธีการแวกซ์ |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการจัดทำแวกซ์ชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. สารเคมีที่ใช้ในการเคลือบ |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือการประเมิน |