หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | MAT-ZZZ-4-050ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
01E4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านไฟฟ้า | 1.สามารถวิเคราะห์ถูกบันทึกตรวจสอบของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E4101.01 | 21174 |
01E4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านไฟฟ้า | 2. สามารถรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าได้ถูกต้องตามข้อกำหนดISO/IEC 17043 | 01E4101.03 | 21175 |
01E4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านไฟฟ้า | 1.สามารถวิเคราะห์ถูกบันทึกตรวจสอบของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E4101.02 | 124037 |
01E4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านไฟฟ้า | 2. สามารถรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าได้ถูกต้องตามข้อกำหนดISO/IEC 17043 | 01E4101.04 | 124038 |
01E4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านไฟฟ้า | 1. สามารถ เขียนใบรับรองถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 | 01E4101.05 | 124039 |
01E4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1. สามารถ เขียนใบรับรองถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 | 01E4102.01 | 21176 |
01E4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถวิเคราะห์ถูกบันทึกตรวจสอบของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E4102.02 | 124040 |
01E4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2. สามารถรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าได้ถูกต้องตามข้อกำหนดISO/IEC 17043 | 01E4102.03 | 124041 |
01E4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1. สามารถ เขียนใบรับรองถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 | 01E4102.04 | 124042 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |