หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นกลาง
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | MAT-ZZZ-3-046ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นกลาง |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเตรียมเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ เช่นสายวัดขั้วต่อให้เหมาะสมสำหรับการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.08 | 21153 |
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2.สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัดฉนวนหรือ เครื่องมือวัดความถี่เช่น แบตเตอรี่ จอแสดงผลขั้วต่อ ฟิวส์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.09 | 21154 |
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเตรียมเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ เช่นสายวัดขั้วต่อให้เหมาะสมสำหรับการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.01 | 123988 |
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2.สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัดฉนวนหรือ เครื่องมือวัดความถี่เช่น แบตเตอรี่ จอแสดงผลขั้วต่อ ฟิวส์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.02 | 123989 |
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถต่อวงจรการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดฉนวนและหรือเครื่องมือวัดความถี่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.03 | 123990 |
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปรับตั้งค่าเครื่องมือมาตรฐานให้ถูกต้อง เช่น ฟังก์ชั่น พารามิเตอร์ พิสัยการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.04 | 123991 |
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 3.สามารถควบคุมระบบการวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.05 | 123992 |
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกผลการสอบเทียบวิธีการคำนวณลงในแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.06 | 123993 |
01E3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2.สามารถคำนวณผลการสอบเทียบด้วยเครื่องมือคำนวณ/โปรแกรมคำนวณที่น่าเชื่อถือได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3101.07 | 123994 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถต่อวงจรการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดฉนวนและหรือเครื่องมือวัดความถี่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.01 | 21155 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปรับตั้งค่าเครื่องมือมาตรฐานให้ถูกต้อง เช่น ฟังก์ชั่น พารามิเตอร์ พิสัยการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.02 | 21156 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 3.สามารถควบคุมระบบการวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.03 | 21157 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเตรียมเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ เช่นสายวัดขั้วต่อให้เหมาะสมสำหรับการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.04 | 123995 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2.สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัดฉนวนหรือ เครื่องมือวัดความถี่เช่น แบตเตอรี่ จอแสดงผลขั้วต่อ ฟิวส์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.05 | 123996 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถต่อวงจรการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดฉนวนและหรือเครื่องมือวัดความถี่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.06 | 123997 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปรับตั้งค่าเครื่องมือมาตรฐานให้ถูกต้อง เช่น ฟังก์ชั่น พารามิเตอร์ พิสัยการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.07 | 123998 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 3.สามารถควบคุมระบบการวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.08 | 123999 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกผลการสอบเทียบวิธีการคำนวณลงในแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.09 | 124000 |
01E3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2.สามารถคำนวณผลการสอบเทียบด้วยเครื่องมือคำนวณ/โปรแกรมคำนวณที่น่าเชื่อถือได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3102.10 | 124001 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกผลการสอบเทียบวิธีการคำนวณลงในแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.04 | 21158 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 2.สามารถคำนวณผลการสอบเทียบด้วยเครื่องมือคำนวณ/โปรแกรมคำนวณที่น่าเชื่อถือได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.06 | 21159 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเตรียมเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ เช่นสายวัดขั้วต่อให้เหมาะสมสำหรับการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.02 | 124002 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 2.สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัดฉนวนหรือ เครื่องมือวัดความถี่เช่น แบตเตอรี่ จอแสดงผลขั้วต่อ ฟิวส์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.01 | 124003 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 1.สามารถต่อวงจรการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดฉนวนและหรือเครื่องมือวัดความถี่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.03 | 124004 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปรับตั้งค่าเครื่องมือมาตรฐานให้ถูกต้อง เช่น ฟังก์ชั่น พารามิเตอร์ พิสัยการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.05 | 124005 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 3.สามารถควบคุมระบบการวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.07 | 124006 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกผลการสอบเทียบวิธีการคำนวณลงในแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.08 | 124007 |
01E3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านไฟฟ้า | 2.สามารถคำนวณผลการสอบเทียบด้วยเครื่องมือคำนวณ/โปรแกรมคำนวณที่น่าเชื่อถือได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E3103.09 | 124008 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |