หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นต้น
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | MAT-ZZZ-2-045ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นต้น |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ(workinginstruction) | 01E2201.08 | 21146 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2.สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบ | 01E2201.09 | 21147 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 3.สามารถกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ | 01E2201.10 | 21148 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ(workinginstruction) | 01E2201.01 | 123960 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2.สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบ | 01E2201.02 | 123961 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 3.สามารถกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ | 01E2201.03 | 123962 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่กำหนด | 01E2201.04 | 123963 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 01E2201.05 | 123964 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2201.06 | 123965 |
01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถใช้เครื่องมือคำนวณในการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2201.07 | 123966 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่กำหนด | 01E2202.01 | 21149 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 01E2202.02 | 21150 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ(workinginstruction) | 01E2202.03 | 123967 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2.สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบ | 01E2202.04 | 123968 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 3.สามารถกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ | 01E2202.05 | 123969 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่กำหนด | 01E2202.06 | 123970 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 01E2202.07 | 123971 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2202.08 | 123972 |
01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 1.สามารถใช้เครื่องมือคำนวณในการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2202.09 | 123973 |
01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2203.08 | 21151 |
01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ(workinginstruction) | 01E2203.01 | 123974 |
01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2.สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบ | 01E2203.02 | 123975 |
01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 3.สามารถกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ | 01E2203.03 | 123976 |
01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่กำหนด | 01E2203.04 | 123977 |
01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 01E2203.05 | 123978 |
01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2203.06 | 123979 |
01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถใช้เครื่องมือคำนวณในการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2203.07 | 123980 |
01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถใช้เครื่องมือคำนวณในการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2204.01 | 21152 |
01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ(workinginstruction) | 01E2204.02 | 123981 |
01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2.สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบ | 01E2204.03 | 123982 |
01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 3.สามารถกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ | 01E2204.04 | 123983 |
01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่กำหนด | 01E2204.05 | 123984 |
01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า | 01E2204.06 | 123985 |
01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถบันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2204.07 | 123986 |
01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า | 1.สามารถใช้เครื่องมือคำนวณในการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน | 01E2204.08 | 123987 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |