หน่วยสมรรถนะ
คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | WPS-AAUS-001B |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2562 |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ สามารถชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึงจัดทำรายงานผลการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25542. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 4. ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย5. พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25446. พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25517. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
A101.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 1. ระบุข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้ |
A101.1.01 | 147378 |
A101.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 2. ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้ |
A101.1.02 | 147379 |
A101.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 3. รวบรวม ข้อมูลสถิติ รายงานอุบัติเหตุ ทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตราย ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้ |
A101.1.03 | 147380 |
A101.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 4. จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ |
A101.1.04 | 147381 |
A101.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 5. ประมวลผลข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้ |
A101.1.05 | 147382 |
A101.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 6. อธิบายลักษณะข้อมูลและแนวโน้มได้ |
A101.1.06 | 147383 |
A101.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 7. นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ |
A101.1.07 | 147384 |
A101.2 ชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 1. อธิบายสถานการณ์ บริบทของสถานประกอบการณ์ได้ |
A101.2.01 | 147385 |
A101.2 ชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 2. ระบุวิธีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ์ได้ |
A101.2.02 | 147386 |
A101.2 ชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 3. ระบุมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้ |
A101.2.03 | 147387 |
A101.2 ชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 4. เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติภายในสถานประกอบการกับมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดีได้ (Best Practice) |
A101.2.04 | 147392 |
A101.2 ชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 5. ระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้ |
A101.2.05 | 147393 |
A101.2 ชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 6. สรุปผลการชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน |
A101.2.06 | 147394 |
A101.3 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 1. รวบรวมสรุปผลชี้บ่งความเสี่ยง และผลการประเมินความต้องการเชิงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ |
A101.3.01 | 147388 |
A101.3 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 2. ตรวจสอบความถูกต้องข้อผลการประเมินได้ |
A101.3.02 | 147389 |
A101.3 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 3. ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามผลการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้ |
A101.3.03 | 147390 |
A101.3 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน | 4. นำเสนอผลการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้ |
A101.3.04 | 147391 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (Internet) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and statistics) |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ คำอธิบายรายละเอียด |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน |