หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัว ให้ถูกสุขลักษณะ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | MRT-CYMJ-084A |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัว ให้ถูกสุขลักษณะ |
3. ทบทวนครั้งที่ | - / - |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
คนครัว |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ ทำความสะอาดพื้นครัว และกำจัดเศษซากของเสียภายในครัว |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์ |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
ISCO; 5120 พ่อครัว/ แม่ครัว |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร | 1.1 แยกประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ ชนิดอาหารคาว อาหารหวาน | NF40501.01 | 62449 |
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร | 1.2 กวาดเศษอาหารทิ้งในถังขยะให้หมด | NF40501.02 | 62450 |
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร | 1.3 ล้างภาชนะ | NF40501.03 | 62451 |
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร | 1.4 ล้างด้วยน้ำยาล้างจานเพื่อล้างไขมันและสิ่งสกปรก | NF40501.04 | 62452 |
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร | 1.5 ล้างน้ำสะอาดเพื่อล้างน้ำยาล้างจานและสิ่งสกปรกตกค้างออก | NF40501.05 | 62453 |
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร | 1.6 ล้างน้ำสะอาดหรือน้ำผสมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามสัดส่วน | NF40501.06 | 62454 |
NF40502 ทำความสะอาดครัว | 2.1 ล้างทำความสะอาดบริเวณเตาไฟ และผนังครัว | NF40502.01 | 62455 |
NF40502 ทำความสะอาดครัว | 2.2 กวาด ล้าง ทำความสะอาดพื้นห้องครัวทุกวัน | NF40502.02 | 62456 |
NF40502 ทำความสะอาดครัว | 2.3 เปิดพัดลมดูดอากาศ เพื่อการระบายอากาศ | NF40502.03 | 62457 |
NF40503 กำจัดของเสียภายในครัว | 3.1 จัดให้มีถังใส่เศษอาหาร ที่ทำความสะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิดและแยกประเภทขยะ | NF40503.01 | 62458 |
NF40503 กำจัดของเสียภายในครัว | 3.2 ล้างถังทุกครั้งที่เทขยะออก | NF40503.02 | 62459 |
NF40503 กำจัดของเสียภายในครัว | 3.3 ตักไขมันจากบ่อดักไขมันทิ้งบ่อยๆ | NF40503.03 | 62460 |
NF40503 กำจัดของเสียภายในครัว | 3.4 ล้างและทำความสะอาดรางระบายน้ำโสโครกทุกวัน | NF40503.04 | 62461 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
|
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
คำแนะนำในการประเมิน
วิธีการประเมิน
|
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
คำแนะนำ
คำอธิบายรายละเอียด
|
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
|