หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
วางแผนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | FPC-AGP-4-094ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | วางแผนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
504011 วางแผนการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว | 1. จัดทำข้อกำหนด(Specification) ของวัตถุดิบ จนกระทั่งออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์ข้าว(End Product) ให้ได้ตามมาตรฐานข้าวไทย | 504011.01 | 97352 |
504011 วางแผนการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว | 2. กำหนดหลักสูตรการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพข้าว | 504011.02 | 97353 |
504011 วางแผนการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว | 3. ประเมินความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้ในระบบประกันคุณภาพข้าว ทั้งทางกายภาพเคมี และจุลินทรีย์ ตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว | 504011.03 | 97354 |
504012 วางแผนการติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว | 1. จัดทำแผนภูมิควบคุมคุณภาพกำหนดค่าชี้วัด เป็นค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ในขั้นตอนที่ต้องการควบคุมตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว | 504012.01 | 97355 |
504012 วางแผนการติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว | 2. กำหนดขั้นตอนและวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบคุณภาพข้าวตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว | 504012.02 | 97356 |
504012 วางแผนการติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว | 3. จัดทำแบบฟอร์มบันทึกคุณภาพข้าว (Quality record) ตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว | 504012.03 | 97357 |
504013 ทบทวนแผนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว | 1. ทบทวนแผนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม | 504013.01 | 97358 |
504013 ทบทวนแผนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว | 2. ประเมินต้นทุน และงบประมาณในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าวเบื้องต้น | 504013.02 | 97359 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |