หน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรประจำวัน (Routine maintenance)
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | FPC-AGP-2-027ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรประจำวัน (Routine maintenance) |
3. ทบทวนครั้งที่ | - / - |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
มีความรู้ ทักษะฝีมือในการทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสีที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรประจำวัน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
กลุ่มอาชีพซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร (ISIC : D2921) |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
- มกษ. 4403-2553 หลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว- มอก.888-2532 เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
202011 ตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | 1. บ่งชี้สถานะการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสีเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งานได้ | 202011.01 | 97085 |
202011 ตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | 2. ใช้ทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับเครื่องกล | 202011.02 | 97086 |
202011 ตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | 3. ใช้ทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า | 202011.03 | 97087 |
202011 ตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | 4. ใช้ทักษะด้านแผงควบคุมระบบภายในโรงสี | 202011.04 | 97088 |
202011 ตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | 5. ใช้ทักษะในการหาจุดผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักร | 202011.05 | 97089 |
202011 ตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | 6. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม | 202011.06 | 97090 |
202011 ตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | 7. บันทึกผลการตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยใช้ checklist | 202011.07 | 97091 |
202012 ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนและหลังการผลิต | 1. ทำความสะอาดเครื่องจักรแต่ละประเภทตามคู่มือการใช้งาน | 202012.01 | 97092 |
202012 ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนและหลังการผลิต | 2. ปฏิบัติตามแผนความถี่ของการทำความสะอาด | 202012.02 | 97093 |
202012 ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนและหลังการผลิต | 3. บันทึกผลการทำความสะอาดโดยใช้ check list | 202012.03 | 97094 |
202013 บำรุงรักษาเครื่องจักรหลังเสร็จจากกระบวนการผลิต | 1. บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามคู่มือ(equipment manual) | 202013.01 | 97095 |
202013 บำรุงรักษาเครื่องจักรหลังเสร็จจากกระบวนการผลิต | 2. บันทึกผลโดยใช้ check list หลังการบำรุงรักษาให้เหมาะสมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องการซ่อมบำรุง | 202013.02 | 97096 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
|
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
|
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
|
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
|
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
|