หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | WNS-SPA-2-066ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.1ติดต่อสื่อสารได้อย่างชัดเจน ทั้งการใช้น้ำเสียง และ คำพูดโดยไม่ใช้อารมณ์ และความรู้สึกส่วนตัวในการแสดงออก | 00103.01.02 | 20251 |
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.2อธิบายขั้นตอนในการให้บริการได้อย่างอย่างต่อเนื่องและชัดเจนต่อผู้รับบริการ | 00103.01.04 | 20252 |
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.3สื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หรือสามารถหาแนวทางสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจ | 00103.01.06 | 20253 |
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.1ติดต่อสื่อสารได้อย่างชัดเจน ทั้งการใช้น้ำเสียง และ คำพูดโดยไม่ใช้อารมณ์ และความรู้สึกส่วนตัวในการแสดงออก | 00103.01.01 | 127939 |
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.2อธิบายขั้นตอนในการให้บริการได้อย่างอย่างต่อเนื่องและชัดเจนต่อผู้รับบริการ | 00103.01.03 | 127940 |
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.3สื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หรือสามารถหาแนวทางสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจ | 00103.01.05 | 127941 |
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 2.1มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการ ด้วยความเอาใจใส่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานได้ดี | 00103.01.07 | 127942 |
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 2.2ร่วมมือทำกิจกรรมส่วนรวม เพื่อให้ส่วนรวมเกิดความสามัคคี ปรองดองทั้งผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน | 00103.01.08 | 127943 |
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี | 2.1มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการ ด้วยความเอาใจใส่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานได้ดี | 00103.02.01 | 20254 |
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี | 2.2ร่วมมือทำกิจกรรมส่วนรวม เพื่อให้ส่วนรวมเกิดความสามัคคี ปรองดองทั้งผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน | 00103.02.03 | 20255 |
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี | 1.1ติดต่อสื่อสารได้อย่างชัดเจน ทั้งการใช้น้ำเสียง และ คำพูดโดยไม่ใช้อารมณ์ และความรู้สึกส่วนตัวในการแสดงออก | 00103.02.02 | 127944 |
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี | 1.2อธิบายขั้นตอนในการให้บริการได้อย่างอย่างต่อเนื่องและชัดเจนต่อผู้รับบริการ | 00103.02.04 | 127945 |
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี | 1.3สื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หรือสามารถหาแนวทางสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจ | 00103.02.05 | 127946 |
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี | 2.1มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการ ด้วยความเอาใจใส่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานได้ดี | 00103.02.06 | 127947 |
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี | 2.2ร่วมมือทำกิจกรรมส่วนรวม เพื่อให้ส่วนรวมเกิดความสามัคคี ปรองดองทั้งผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน | 00103.02.07 | 127948 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |