หน่วยสมรรถนะ
ตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | WPS-ZZZ-6-021ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2562 |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้เรื่องการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร สามารถชี้บ่งอันตรายจากปัจจัยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่อาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพ กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร การตรวจวัด เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคาร การประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมไปถึงการสรุปและรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25222. กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25223. กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25224. ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
B304.1 ชี้บ่งอันตรายจากปัจจัยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่อาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพ | 1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่อยู่ภายในอาคาร |
B304.1.01 | 149057 |
B304.1 ชี้บ่งอันตรายจากปัจจัยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่อาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพ | 2. สำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อระบุพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.1.02 | 149058 |
B304.1 ชี้บ่งอันตรายจากปัจจัยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่อาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพ | 3. ชี้บ่งอันตรายและระบุผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่ภายในอาคารจากปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.1.03 | 149059 |
B304.1 ชี้บ่งอันตรายจากปัจจัยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่อาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพ | 4. ระบุสาเหตุเบื้องต้นของปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.1.04 | 149060 |
B304.2 กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 1. ระบุกฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.2.01 | 149061 |
B304.2 กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการชี้บ่งอันตราย เพื่อกำหนดวิธีตรวจวัด ประเมิน และติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.2.02 | 149062 |
B304.2 กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.2.03 | 149063 |
B304.2 กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 4. กำหนดกลยุทธ์และกลวิธีการตรวจวัด การประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.2.04 | 149064 |
B304.2 กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 5. จัดทำแผนงานในการตรวจวัด การประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.2.05 | 149065 |
B304.2 กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 6. ระบุแนวทางในการคัดเลือกผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างได้ |
B304.2.06 | 149066 |
B304.2 กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 7. กำหนดทีมหรือผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาเสร็จสิ้นในการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมในแผนการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.2.07 | 149067 |
B304.2 กำหนดแผนงานและกลวิธีในการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 8. นำเสนอแผนการตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้บริหารได้ |
B304.2.08 | 149068 |
B304.3 ตรวจวัด เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคาร | 1. กำหนดเทคนิคที่ใช้ในการตรวจวัดได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร |
B304.3.01 | 149069 |
B304.3 ตรวจวัด เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคาร | 2. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจวัด การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง และอุปกรณ์ปรับเทียบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ |
B304.3.02 | 149070 |
B304.3 ตรวจวัด เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคาร | 3. ระบุหลักการในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ |
B304.3.03 | 149071 |
B304.3 ตรวจวัด เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคาร | 4. ติดตั้ง ตรวจสอบ และดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.3.04 | 149072 |
B304.4 ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 1. ระบุแหล่งที่มา และผลกระทบจากปัจจัยคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.4.01 | 149073 |
B304.4 ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 2. ระบุระดับปริมาณของปัจจัยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ตรวจวัดได้ |
B304.4.02 | 149074 |
B304.4 ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 3. เปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายหรือค่าแนะนำอื่นๆได้ |
B304.4.03 | 149075 |
B304.4 ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 4. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.4.04 | 149076 |
B304.4 ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 5. วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยกำหนดความถี่ในการประเมินซ้ำได้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง |
B304.4.05 | 149077 |
B304.4 ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 6. ตรวจติดตามการคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตามความจำเป็นและกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้ |
B304.4.06 | 149078 |
B304.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 1. สรุปผลและจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.5.01 | 149079 |
B304.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการสรุปผล |
B304.5.02 | 149080 |
B304.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร | 3. นำเสนอรายงานผลการตรวจวัดและผลการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้บริหารทราบได้ติดตั้ง ตรวจสอบ และดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ |
B304.5.03 | 149081 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะเลือกและการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องตรวจมือวัด การวิเคราะห์ผล และการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมินการชี้บ่งอันตรายจากปัจจัยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่อาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพ |