หน่วยสมรรถนะ
คาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากบันทึกการสำรวจเบื้องต้น
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | WPS-ZZZ-5-002ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | คาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากบันทึกการสำรวจเบื้องต้น |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2562 |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้เรื่องการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น สามารถจัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น สามารถสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น และจัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้นได้ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25542. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 25413. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 4. ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
A103.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อนการสำรวจเบื้องต้น | 1. ระบุพื้นที่ กระบวนการผลิต/กิจกรรมและลักษณะสภาพ แวดล้อมในการทำงานแต่ละด้าน เช่น กายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ และด้านจิตวิทยาสังคมได้ |
A103.1.01 | 147412 |
A103.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อนการสำรวจเบื้องต้น | 2. รวบรวมอุบัติการณ์ที่เคยเกิดจากพื้นที่ กระบวนการผลิต/กิจกรรมและลักษณะสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ |
A103.1.02 | 147413 |
A103.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อนการสำรวจเบื้องต้น | 3. ระบุกฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางด้านต่างๆได้" |
A103.1.03 | 147414 |
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 1. จัดทำแบบฟอร์มการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้ |
A103.2.01 | 147415 |
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 2. กำหนดพื้นที่ กระบวนการผลิต/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความถี่ที่จะไปสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นไว้ในแผนได้ครบถ้วน |
A103.2.02 | 147416 |
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 3. นำเสนอแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาได้ |
A103.2.03 | 147417 |
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 4. สื่อสารแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ |
A103.2.04 | 147418 |
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 5. ชี้แจงแบบฟอร์มการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสำรวจได้ |
A103.2.05 | 147419 |
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด | 1. อธิบายแบบฟอร์มการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้ |
A103.3.01 | 147420 |
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด | 2. ระบุคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่พบจากการสำรวจเบื้องต้นตามความถี่ที่กำหนดไว้ในแผนได้ |
A103.3.02 | 147421 |
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด | 3. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานระหว่างการสำรวจเบื้องต้นได้ |
A103.3.03 | 147422 |
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด | 4. แก้ไขอันตรายและความเสี่ยงที่พบเบื้องต้นและรายงานหน่วยงานที่ผิดชอบได้ |
A103.3.04 | 147423 |
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด | 5. ระบุคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่พบลงในแบบฟอร์มการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้ |
A103.3.05 | 147424 |
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด | 6. สรุปผลคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจากการสำรวจเบื้องต้นได้ |
A103.3.06 | 147425 |
A103.4 ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 1. ประเมินผลคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงเปรียบเทียบกับกฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ได้ |
A103.4.01 | 147426 |
A103.4 ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 2. ประเมินผลคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงเปรียบเทียบกับพื้นที่ กระบวนการผลิต/กิจกรรมและลักษณะสภาพ แวดล้อมในการทำงาน ได้ |
A103.4.02 | 147427 |
A103.4 ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 3. สรุปการประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้ |
A103.4.03 | 147428 |
A103.4 ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น | 4. นำเสนอการประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้ |
A103.4.04 | 147429 |
A103.5 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้น | 1. รวบรวมผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ที่พบจากการสำรวจเบื้องต้นได้ |
A103.5.01 | 147430 |
A103.5 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้น | 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้ |
A103.5.02 | 147431 |
A103.5 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้น | 3. จัดทำทะเบียนคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้นได้ |
A103.5.03 | 147432 |
A103.5 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้น | 4. นำเสนอรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ |
A103.5.04 | 147433 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (Internet) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and statistics) |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ คำอธิบายรายละเอียด |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อนการสำรวจเบื้องต้นตามข้อกำหนดมาตรฐาน |