หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
วางแผนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | THR-FBS-4-001ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | วางแผนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอาหาร |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
01111 กำหนดเป้าหมายและวางแผนในการดำเนินธุรกิจ | 1. เป้าหมายหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร | 01111.01 | 94215 |
01111 กำหนดเป้าหมายและวางแผนในการดำเนินธุรกิจ | 2. เป้าหมายบุคลากรสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานได้ | 01111.02 | 94216 |
01111 กำหนดเป้าหมายและวางแผนในการดำเนินธุรกิจ | 3. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานมีดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน | 01111.03 | 94217 |
01112 วางแผนทรัพยากรบุคคล | 1. การว่าจ้างพนักงานเป็นไปตามแผนทรัพยากรบุคคล | 01112.01 | 94218 |
01112 วางแผนทรัพยากรบุคคล | 2. พนักงานเพียงพอตามแผนทรัพยากรบุคคล | 01112.02 | 94219 |
01112 วางแผนทรัพยากรบุคคล | 3. พนักงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง | 01112.03 | 94220 |
01113 กำหนดเป้าหมายจำนวนลูกค้าและรายได้เฉลี่ย | 1. เป้าหมายตอบสนองความต้องการของตลาด | 01113.01 | 94221 |
01113 กำหนดเป้าหมายจำนวนลูกค้าและรายได้เฉลี่ย | 2. เป้าหมายเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ | 01113.02 | 94222 |
01113 กำหนดเป้าหมายจำนวนลูกค้าและรายได้เฉลี่ย | 3. จำนวนลูกค้าและรายได้เฉลี่ยได้เป็นไปตามเป้าหมาย | 01113.03 | 94223 |
01114 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า (Trade zone) | 1. กลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มลูกค้าเป็นไปตามแผน | 01114.01 | 94224 |
01114 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า (Trade zone) | 2. กลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มลูกค้าในพื้นที่การค้าหลักเป็นไปตามแผน | 01114.02 | 94225 |
01114 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า (Trade zone) | 3. กลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มลูกค้าในพื้นที่การค้ารองเป็นไปตามแผน | 01114.03 | 94226 |
01114 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า (Trade zone) | 4. ระบุกลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มลูกค้านอกพื้นที่การค้าเป็นไปตามแผน | 01114.04 | 94227 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |