หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำและนำเสนองาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TAT-3-071ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำและนำเสนองาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.1อธิบายรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม 6.05.150.01.01 51987
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.2ระบุ/กำหนดเครื่องมือและวิธีการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอ 6.05.150.01.02 51988
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.3ระบุ/กำหนดผู้ฟังการนำเสนอ 6.05.150.01.03 51989
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.4วิจัย/เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ 6.05.150.01.04 51990
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.5เลือกสื่อ/ข้อมูลที่จะรวมไว้ในการนำเสนอ 6.05.150.01.05 51991
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.6วางแผนและเขียนงานการนำเสนอ 6.05.150.01.06 51992
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.7พัฒนา/จัดทำ/หาข้อมูลสนับสนุนสำหรับการนำเสนอ 6.05.150.01.07 51993
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.8ระบุอุปกรณ์ในการนำเสนองานที่จำเป็น 6.05.150.01.08 51994
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.9เตรียม/ซ้อมการนำเสนอ 6.05.150.01.09 51995
6.05.150.01 เตรียมการนำเสนองาน 1.10ปรับปรุงการนำเสนอ 6.05.150.01.10 51996
6.05.150.02 นำเสนองาน 2.1จัดเตรียมสถานที่ 6.05.150.02.01 51997
6.05.150.02 นำเสนองาน 2.2กล่าวขอบคุณผู้ฟังสำหรับโอกาสที่ได้รับ 6.05.150.02.02 51998
6.05.150.02 นำเสนองาน 2.3นำเสนองาน 6.05.150.02.03 51999
6.05.150.02 นำเสนองาน 2.4รับสารจากผู้ฟังเพื่อปรับปรุงวิธีการนำเสนอให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด 6.05.150.02.04 52000
6.05.150.02 นำเสนองาน 2.5ตอบคำถามอย่างเหมาะสม 6.05.150.02.05 52001
6.05.150.02 นำเสนองาน 2.6สรุปการนำเสนอ 6.05.150.02.06 52002
6.05.150.03 ทบทวนการนำเสนองาน 3.1ติดตามประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างการนำเสนอ 6.05.150.03.01 52003
6.05.150.03 ทบทวนการนำเสนองาน 3.2ประเมินการนำเสนอเปรียบเทียบระหว่างขั้นการวางแผนและการนำเสนอจริง 6.05.150.03.02 52004

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ