หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | THR-HOH-1-206ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน |
3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
N/A |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
N/A |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
3.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.1 เข้าใจเรื่องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด | 3.09.243.01.01 | 48739 |
3.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.2 วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมนำการประหยัดพลังงานมาใช้ | 3.09.243.01.02 | 48740 |
3.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.3 สื่อสารเรื่องการใช้พลังงานให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน | 3.09.243.01.03 | 48741 |
3.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.4 สื่อสารเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดกับลูกค้า | 3.09.243.01.04 | 48742 |
3.09.243.02 จัดการขยะ | 2.1 เข้าใจและประยุกต์ใช้เรื่องการจัดการปริมาณขยะ(ลด นำกลับไปใช้ และแยก) | 3.09.243.02.01 | 48743 |
3.09.243.02 จัดการขยะ | 2.2 วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมจัดการปริมาณขยะ | 3.09.243.02.02 | 48744 |
3.09.243.02 จัดการขยะ | 2.3 สื่อสารเรื่องการจัดการปริมาณขยะให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน | 3.09.243.02.03 | 48745 |
3.09.243.02 จัดการขยะ | 2.4 สื่อสารเรื่องการจัดการปริมาณขยะกับลูกค้า | 3.09.243.02.04 | 48746 |
3.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | 3.1 เข้าใจและประยุกต์ใช้เรื่องการจัดการน้ำ | 3.09.243.03.01 | 48747 |
3.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | 3.2 วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | 3.09.243.03.02 | 48748 |
3.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | 3.3 สื่อสารเรื่องการจัดการ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน | 3.09.243.03.03 | 48749 |
3.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | 3.4 สื่อสารเรื่องการจัดการ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า | 3.09.243.03.04 | 48750 |
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ | 4.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น | 3.09.243.04.01 | 48751 |
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ | 4.2 จัดเก็บข้อมูลเรื่องวัตถุดิบในท้องถิ่น | 3.09.243.04.02 | 48752 |
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ | 4.3 วางแผนให้เข้าถึงผู้ผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่น | 3.09.243.04.03 | 48753 |
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ | 4.4 ประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ | 3.09.243.04.04 | 48754 |
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ | 4.5 ติดตามประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า | 3.09.243.04.05 | 48755 |
3.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 5.1 หมั่นเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทำงาน | 3.09.243.05.01 | 48756 |
3.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 5.2 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานได้ | 3.09.243.05.02 | 48757 |
3.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 5.3 ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นให้เพื่อนร่วมงานใหม่ | 3.09.243.05.03 | 48758 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
N/A |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
N/A |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
N/A |