หน่วยสมรรถนะ
เดินเครื่องระบบไฟฟ้า (Electrical system)
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | GPW-EGS-4-043ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | เดินเครื่องระบบไฟฟ้า (Electrical system) |
3. ทบทวนครั้งที่ | - / - |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ระดับ 4 ISCO-08 3112 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานระบบไฟฟ้า 3113 เจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิควิศกรรมไฟฟ้า |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถเดินระบบไฟฟ้าในสภาวะปกติ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการ Startup และ Shutdown แก้ไขปัญหาระบบในสภาวะฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษา ทดสอบความพร้อมอุปกรณ์หลังจากการบำรุงรักษา รวมถึงทดสอบความพร้อมระบบหลังงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
PGS-OC02-4-004-01 เดินระบบในสภาวะปกติ (Normal Operation) ของระบบไฟฟ้า | 1. อธิบายหลักการทำงานและระบุขั้นตอนการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-01.01 | 133068 |
PGS-OC02-4-004-01 เดินระบบในสภาวะปกติ (Normal Operation) ของระบบไฟฟ้า | 2. อธิบายขั้นตอนการสลับลำดับการทำงานของอุปกรณ์ | PGS-OC02-4-004-01.02 | 133069 |
PGS-OC02-4-004-01 เดินระบบในสภาวะปกติ (Normal Operation) ของระบบไฟฟ้า | 3. ตรวจอุปกรณ์ตามรายการตรวจสอบ (Check list/Log Sheet) และสิ่งผิดปกติของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมรายงานผลได้ | PGS-OC02-4-004-01.03 | 133070 |
PGS-OC02-4-004-02 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการ Start-up และ Shut down ของระบบไฟฟ้า | 1. อธิบายหลักการและขั้นตอน Startup และ Shutdown ของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแต่ละสภาวะและวัตถุประสงค์ | PGS-OC02-4-004-02.01 | 133071 |
PGS-OC02-4-004-02 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการ Start-up และ Shut down ของระบบไฟฟ้า | 2. อธิบายหลักการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-02.02 | 133072 |
PGS-OC02-4-004-02 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการ Start-up และ Shut down ของระบบไฟฟ้า | 3. ตรวจสอบสถานะระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับการ Startup และ Shutdown ตามแต่ละสภาวะและวัตถุประสงค์ | PGS-OC02-4-004-02.03 | 133073 |
PGS-OC02-4-004-02 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการ Start-up และ Shut down ของระบบไฟฟ้า | 4. ตรวจแจ้งสถานะของอุปกรณ์ก่อนเริ่มทำการทดสอบฟังก์ชันของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-02.04 | 133074 |
PGS-OC02-4-004-03 แก้ไขปัญหาระบบในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) ของระบบไฟฟ้า | 1. อธิบายขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างการเกิดภาวะฉุกเฉิน | PGS-OC02-4-004-03.01 | 133075 |
PGS-OC02-4-004-03 แก้ไขปัญหาระบบในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) ของระบบไฟฟ้า | 2. ระบุและแก้ไขปัญหาในการเกิดเหตุฉุกเฉินได้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-03.02 | 133076 |
PGS-OC02-4-004-03 แก้ไขปัญหาระบบในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) ของระบบไฟฟ้า | 3. แขวนล็อกเอาท์และและแท็กเอาท์ (Lock out - Tag out: LOTO) พร้อมทั้งระบุสถานที่และรายงานปัญหาของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-03.03 | 133077 |
PGS-OC02-4-004-04 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า | 1. อธิบายหลักการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ | PGS-OC02-4-004-04.01 | 133078 |
PGS-OC02-4-004-04 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า | 2. ตรวจสอบสถานะระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ | PGS-OC02-4-004-04.02 | 133079 |
PGS-OC02-4-004-04 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า | 3. แขวนล็อกเอาท์และแท็กเอาท์ (Lock out - Tag out: LOTO) พร้อมทั้งระบุสถานที่ตามแผนงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-04.03 | 133080 |
PGS-OC02-4-004-04 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า | 4. บันทึกและรายงานผลทั้งก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-04.04 | 133081 |
PGS-OC02-4-004-05 ทดสอบความพร้อมอุปกรณ์หลังจากงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ของระบบไฟฟ้า | 1. อธิบายขั้นตอนการทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังจากบำรุงรักษาเชิงแก้ไข | PGS-OC02-4-004-05.01 | 133082 |
PGS-OC02-4-004-05 ทดสอบความพร้อมอุปกรณ์หลังจากงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ของระบบไฟฟ้า | 2. ทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังจากงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข | PGS-OC02-4-004-05.02 | 133083 |
PGS-OC02-4-004-05 ทดสอบความพร้อมอุปกรณ์หลังจากงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ของระบบไฟฟ้า | 3. รายงานผลการทดสอบเพื่อตรวจรับระบบของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-05.03 | 133084 |
PGS-OC02-4-004-06 ทดสอบความพร้อมระบบหลังงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า | 1. อธิบายขั้นตอนการทดสอบฟังก์ชันระบบของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-06.01 | 133085 |
PGS-OC02-4-004-06 ทดสอบความพร้อมระบบหลังงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า | 2. สนับสนุนการทดสอบฟังก์ชัน (Function Test) ระบบของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-06.02 | 133086 |
PGS-OC02-4-004-06 ทดสอบความพร้อมระบบหลังงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า | 3. รายงานผลการทดสอบฟังก์ชันระบบที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | PGS-OC02-4-004-06.03 | 133087 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)
ทักษะในการทำงาน (Soft Skills)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
|
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงในรายการตรวจสอบ (checklist) (ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะการเดินระบบในสภาวะปกติ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการ Startup และ Shutdown แก้ไขปัญหาระบบในสภาวะฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ ทดสอบความพร้อมอุปกรณ์หลังจากงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และทดสอบความพร้อมระบบหลังงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเดินเครื่องระบบไฟฟ้า โดยต้องทราบถึงหลักการเดินเครื่องระบบไฟฟ้า (ข) คำอธิบายรายละเอียด
|
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมิน เดินระบบในสภาวะปกติ (Normal Operation) ของระบบไฟฟ้า 1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การเดินระบบในสภาวะปกติ (Normal Operation) ของระบบไฟฟ้า 2. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเดินระบบในสภาวะปกติ (Normal Operation) ของระบบไฟฟ้า 18.2 เครื่องมือประเมิน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการ Startup และ Shutdown ของระบบไฟฟ้า
18.3 เครื่องมือประเมิน แก้ไขปัญหาระบบในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) ของระบบไฟฟ้า
18.3 เครื่องมือประเมิน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ก่อนและระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า
18.4 เครื่องมือประเมิน ทดสอบความพร้อมอุปกรณ์หลังจากการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ของระบบไฟฟ้า
18.5 เครื่องมือประเมิน ทดสอบความพร้อมระบบหลังงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ของระบบไฟฟ้า
|