หน่วยสมรรถนะ
ระบบสนับสนุน (Utility) ในกระบวนการผลิต (Process and Utility Overview)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | PTC-ZZZ-4-043ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ระบบสนับสนุน (Utility) ในกระบวนการผลิต (Process and Utility Overview) |
3. ทบทวนครั้งที่ | - / - |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 4
|
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีเข้าใจหลักการทำงานของระบบสนับสนุน (utility) ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เข้าใจภาพรวมของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต air system, water system, steam/condensate system, fuel system, flare system, refrigeration system |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี 3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2554 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำวิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน วิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำหรือต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2528 |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
PPC4/4-1 เข้าใจภาพรวมของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน (Understand Process and Utility Overview) | 1. ระบุภาพรวมของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน (Identify process and utility overview) | PPC4/4-1.01 | 101531 |
PPC4/4-1 เข้าใจภาพรวมของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน (Understand Process and Utility Overview) | 2. อธิบายการควบคุมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน (Basic control of process and utility are described) | PPC4/4-1.02 | 101532 |
PPC4/4-2 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบอากาศ (Understand utility: air system (Process Air (AIP),Instrument Air (AII),Nitrogen) | 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิตระบบอากาศ (The purpose and functions of utilities (air system, Process Air, Instrument Air, Nitrogen) are explained) | PPC4/4-2.01 | 101533 |
PPC4/4-2 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบอากาศ (Understand utility: air system (Process Air (AIP),Instrument Air (AII),Nitrogen) | 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิตระบบอากาศ (Air system) (The basic equipment components are identified) | PPC4/4-2.02 | 101534 |
PPC4/4-3 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบน้ำ (Understand utility: Process Water (Potable Water Systems, Cooling Water, Service Water, Demineralized Water, RO)) | 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิต:ระบบน้ำในกระบวนการผลิต (The purpose and functions of utility (Process Water) are explained) | PPC4/4-3.01 | 101535 |
PPC4/4-3 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบน้ำ (Understand utility: Process Water (Potable Water Systems, Cooling Water, Service Water, Demineralized Water, RO)) | 2. อธิบายหลักการทำงานของระบบสนับสนุนการผลิตระบบน้ำดับเพลิง (The purpose and functions of Fire Water system are explained) | PPC4/4-3.02 | 101536 |
PPC4/4-3 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบน้ำ (Understand utility: Process Water (Potable Water Systems, Cooling Water, Service Water, Demineralized Water, RO)) | 3. อธิบายหลักการทำงานของระบบสนับสนุนการผลิตระบบน้ำทิ้ง (The purpose and functions of Wastewater Systems are explained) | PPC4/4-3.03 | 101537 |
PPC4/4-4 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบไอน้ำ น้ำร้อน (Understand Steam/Condensate System) | 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิตระบบไอน้ำน้ำร้อน (The purpose and functions of Steam/ Condensate System can be described) | PPC4/4-4.01 | 101538 |
PPC4/4-4 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบไอน้ำ น้ำร้อน (Understand Steam/Condensate System) | 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิตระบบไอน้ำ น้ำร้อน(The basic equipment components are identified) | PPC4/4-4.02 | 101539 |
PPC4/4-5 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบเชื้อเพลิง (Understand utility: Fuel System (Gas, Liquid, Solid)) | 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิตระบบเชื้อเพลิง (The purpose and functions of utility: Fuel System(Gas, Liquid, Solid) can be described) | PPC4/4-5.01 | 101540 |
PPC4/4-5 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบเชื้อเพลิง (Understand utility: Fuel System (Gas, Liquid, Solid)) | 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิตระบบเชื้อเพลิง (The basic equipment components are identified) | PPC4/4-5.02 | 101541 |
PPC4/4-6 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบหอเผาทิ้ง (Understand Flare System) | 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิต:ระบบหอเผาทิ้ง (The purpose and functions of Flare System can be described) | PPC4/4-6.01 | 101542 |
PPC4/4-6 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบหอเผาทิ้ง (Understand Flare System) | 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิต: ระบบหอเผาทิ้ง (The basic equipment components are identified) | PPC4/4-6.02 | 101543 |
PPC4/4-7 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบทำความเย็น (Understand Refrigeration System (Chiller, Refrigerator)) | 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิต:ระบบทำความเย็น(The purpose and functions of Chiller/Refrigerator can be described) | PPC4/4-7.01 | 101544 |
PPC4/4-7 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบทำความเย็น (Understand Refrigeration System (Chiller, Refrigerator)) | 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิต: ระบบทำความเย็น (The basic equipment components are identified) | PPC4/4-7.02 | 101545 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
N/A |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A (ข) ความต้องการด้านความรู้ - ความรู้พื้นฐานกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือการประเมิน |