หน่วยสมรรถนะ
โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | PTC-ZZZ-4-040ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี |
3. ทบทวนครั้งที่ | - / - |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 4 |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ลักษณะและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เข้าใจความหมายของคำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม กระบวนการผลิตที่มีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี พร้อมทั้ง การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี วิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในหน่วยปฏิบัติการ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี 3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
N/A |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
N/A |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
PPC4/1-1 เข้าใจพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Fundamental of Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure) | 1. นำเสนอแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศไทย(Basic concepts of Petroleum and Petrochemical Industry and Business in Thailand are described) | PPC4/1-1.01 | 101499 |
PPC4/1-1 เข้าใจพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Fundamental of Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure) | 2. ระบุผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี(Product Chain in Petrochemical Business (i.e., feedstock, upstream, intermediate, and downstream) are explained) | PPC4/1-1.02 | 101500 |
PPC4/1-1 เข้าใจพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Fundamental of Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure) | 3. วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจภายในประเทศ (Analyze impacts of industry on community,environment and economy are described) | PPC4/1-1.03 | 101501 |
PPC4/1-2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และ ฟลูอิดเอ็นจิเนียร์ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (Aware of the Application of Relevant Mathematics, Chemical, Physical, Thermodynamic and Fluid Engineering Concepts) | 1. ประยุกต์ใช้สูตรคณิตศาสตร์กับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (The applications of mathematic in the process plant are described) | PPC4/1-2.01 | 101502 |
PPC4/1-2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และ ฟลูอิดเอ็นจิเนียร์ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (Aware of the Application of Relevant Mathematics, Chemical, Physical, Thermodynamic and Fluid Engineering Concepts) | 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีกับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (The applications of chemical concepts in the process plant are described) | PPC4/1-2.02 | 101503 |
PPC4/1-2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และ ฟลูอิดเอ็นจิเนียร์ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (Aware of the Application of Relevant Mathematics, Chemical, Physical, Thermodynamic and Fluid Engineering Concepts) | 3. ประยุกต์ใช้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และฟลูอิดเอ็นจิเนียร์กับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (The applications of physical concepts/thermodynamic/ fluid engineering in the process plant are described) | PPC4/1-2.03 | 101504 |
PPC4/1-3 เข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Technician Roles in the Unit Operation) | 1. เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (The roles, responsibilities and expectations of technicians are described) | PPC4/1-3.01 | 101505 |
PPC4/1-3 เข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Technician Roles in the Unit Operation) | 2. เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น (Operated and basic care of equipment are properly identified) | PPC4/1-3.02 | 101506 |
PPC4/1-3 เข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Technician Roles in the Unit Operation) | 3. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานและปฏิบัติตามระบบตัดแยก (Isolation System (Log out Tag out/Permit to work) documentation are explained) | PPC4/1-3.03 | 101507 |
PPC4/1-4 เข้าใจความหมายของคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม และระบุโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand Basic Technical Term and ICT Used in the Unit operation) | 1. ระบุความหมายของสัญลักษณ์และศัพท์เทคนิคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีได้อย่างถูกต้อง (Symbols, signs and terminology in Technical Term are correctly interpreted) | PPC4/1-4.01 | 101508 |
PPC4/1-4 เข้าใจความหมายของคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม และระบุโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand Basic Technical Term and ICT Used in the Unit operation) | 2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน (ICT applications for data storage and utilization are described) | PPC4/1-4.02 | 101509 |
PPC4/1-4 เข้าใจความหมายของคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม และระบุโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand Basic Technical Term and ICT Used in the Unit operation) | 3. ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ระบบ DCS และ ระบบ PLC) (Basic ICT program such as Microsoft Record, PLC, Excel, Power Point and Basic DCS in the unit operation are used) | PPC4/1-4.03 | 101510 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
|
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Product Chain in Petrochemical Business) (ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
(ก) คำแนะนำ |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
N/A |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือการประเมิน |