หน่วยสมรรถนะ
แก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW เบื้องต้น
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | STI-STE-4-018ZA |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | แก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW เบื้องต้น |
3. ทบทวนครั้งที่ | - / - |
4. สร้างใหม่ | ปรับปรุง |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาลักษณะทั่วไป การเชื่อมตะเข็บท่อ และรอยขูดขีดบนท่อ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาได้ |
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก |
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
0121601 แก้ไขปัญหาลักษณะทั่วไปของท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 1. ระบุสาเหตุปัญหาเส้นรอบวงความตรง และ Hi-Lo ของท่อตะเข็บเกลียวSSAW ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 0121601.01 | 97733 |
0121601 แก้ไขปัญหาลักษณะทั่วไปของท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเส้นรอบวง ความตรง และ Hi-Lo ของท่อได้ถูกต้องตามหลักการ | 0121601.02 | 97734 |
0121601 แก้ไขปัญหาลักษณะทั่วไปของท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 3. ปรับแก้ไขปัญหา เส้นรอบวง (Circum) และความตรงของท่อได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 0121601.03 | 97735 |
0121602 แก้ไขปัญหา การเชื่อมตะเข็บท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 1. ระบุสาเหตุปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อตะเข็บเกลียวSSAW ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 0121602.01 | 97736 |
0121602 แก้ไขปัญหา การเชื่อมตะเข็บท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อตะเข็บเกลียว SSAWได้ถูกต้องตามหลักการ | 0121602.02 | 97737 |
0121602 แก้ไขปัญหา การเชื่อมตะเข็บท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 3. ปรับพารามิเตอร์ ตำแหน่งและมุมของหัวเชื่อมเพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อตะเข็บเกลียวSSAW ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 0121602.03 | 97738 |
0121603 แก้ไขปัญหา รอยขูดขีดบนท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 1. ระบุสาเหตุปัญหารอยขูดขีดบนท่อตะเข็บเกลียวSSAW ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 0121603.01 | 97739 |
0121603 แก้ไขปัญหา รอยขูดขีดบนท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหารอยขูดขีดบนท่อตะเข็บเกลียว SSAWได้ถูกต้องตามหลักการ | 0121603.02 | 97740 |
0121603 แก้ไขปัญหา รอยขูดขีดบนท่อตะเข็บเกลียว SSAW | 3. ปรับมุม ตำแหน่งและระยะของ Roller เพื่อแก้ไขปัญหารอยขูดบนผิวท่อตะเข็บเกลียวSSAW ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 0121603.03 | 97741 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล |
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น |
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
1. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
ไม่ระบุ |
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาลักษณะทั่วไปของท่อตะเข็บเกลียว SSAW |