หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและผลิตเค้กและขนมอบประเภทต่าง ๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-2-451ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมและผลิตเค้กและขนมอบประเภทต่าง ๆ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
5.14.052.01 จัดเตรียมและอบเค้ก และทำไส้ 1.1 เลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการตามรูปแบบ/สูตรและความต้องการของการผลิต 5.14.052.01.01 51840
5.14.052.01 จัดเตรียมและอบเค้ก และทำไส้ 1.2 จัดเตรียมเค้กต่างๆ ให้ตรงตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต 5.14.052.01.02 51841
5.14.052.01 จัดเตรียมและอบเค้ก และทำไส้ 1.3 จัดทำเค้กต่างๆ ให้ตรงกับสูตรมาตรฐานและสูตรขององค์กร 5.14.052.01.03 51842
5.14.052.01 จัดเตรียมและอบเค้ก และทำไส้ 1.4 ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมและอบเค้ก 5.14.052.01.04 51843
5.14.052.01 จัดเตรียมและอบเค้ก และทำไส้ 1.5 ใช้เทคนิคที่ถูกต้องในการผลิตเค้กให้ตรงกับมาตรฐานขององค์กรและมาตรฐานทั่วไป 5.14.052.01.05 51844
5.14.052.01 จัดเตรียมและอบเค้ก และทำไส้ 1.6 อบเค้กกับความต้องการขององค์กรและมาตรฐานทั่วไป 5.14.052.01.06 51845
5.14.052.01 จัดเตรียมและอบเค้ก และทำไส้ 1.7 เลือกการใช้เตาอบที่ถูกต้องสำหรับผลิตเค้ก 5.14.052.01.07 51846
5.14.052.02 ตกแต่ง นำเสนอและจัดวางเค้ก 2.1 จัดเตรียมไส้ขนม/ส่วนเคลือบขนม/ไอซิ่งและของตกแต่งเค้ก 5.14.052.02.01 51847
5.14.052.02 ตกแต่ง นำเสนอและจัดวางเค้ก 2.2 ใช้ส่วนเคลือบขนม/ไอซิ่งและของตกแต่งเค้กให้ตรงกับสูตรขนม/มาตรฐานขององค์กรและความต้องการของลูกค้า 5.14.052.02.02 51848
5.14.052.02 ตกแต่ง นำเสนอและจัดวางเค้ก 2.3 นำเสนอและจัดแสดงเค้กโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานขององค์กร 5.14.052.02.03 51849
5.14.052.03 จัดเตรียมและผลิตขนมอบและทำไส้ 3.1 เลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการตามรูปแบบ/สูตรและความต้องการของการผลิต 5.14.052.03.01 51850
5.14.052.03 จัดเตรียมและผลิตขนมอบและทำไส้ 3.2 จัดเตรียมขนมอบต่างๆ ให้ตรงตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต 5.14.052.03.02 51851
5.14.052.03 จัดเตรียมและผลิตขนมอบและทำไส้ 3.3 จัดทำขนมอบต่างๆ ให้ตรงกับสูตรมาตรฐานและสูตรขององค์กร 5.14.052.03.03 51852
5.14.052.03 จัดเตรียมและผลิตขนมอบและทำไส้ 3.4 ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมและผลิตขนมอบ 5.14.052.03.04 51853
5.14.052.03 จัดเตรียมและผลิตขนมอบและทำไส้ 3.5 ใช้เทคนิคที่ถูกต้องในการผลิตขนมอบให้ตรงกับมาตรฐานขององค์กรและมาตรฐานทั่วไป 5.14.052.03.05 51854
5.14.052.03 จัดเตรียมและผลิตขนมอบและทำไส้ 3.6 อบขนมอบกับความต้องการขององค์กรและมาตรฐานทั่วไป 5.14.052.03.06 51855
5.14.052.03 จัดเตรียมและผลิตขนมอบและทำไส้ 3.7เลือกการใช้เตาอบที่ถูกต้องสำหรับอบขนมอบ 5.14.052.03.07 51856
5.14.052.04 ตกแต่งและนำเสนอขนมอบ 4.1จัดเตรียมไส้ขนม/ส่วนเคลือบขนม/ไอซิ่งและของตกแต่งขนมอบ 5.14.052.04.01 51857
5.14.052.04 ตกแต่งและนำเสนอขนมอบ 4.2 ใช้ส่วนเคลือบขนม/ไอซิ่งและของตกแต่งขนมอบให้ตรงกับสูตรขนม/มาตรฐานขององค์กรและความต้องการของลูกค้า 5.14.052.04.02 51858
5.14.052.04 ตกแต่งและนำเสนอขนมอบ 4.3 นำเสนอและจัดแสดงขนมอบโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานขององค์กร 5.14.052.04.03 51859
5.14.052.05 จัดเก็บเค้กและขนมอบ 5.1 จัดเก็บขนมอบในอุณหภูมิที่ถูกต้องและใช้ตัวเลือกในการเก็บที่เหมาะสม 5.14.052.05.01 51860
5.14.052.05 จัดเก็บเค้กและขนมอบ 5.2 รักษาไว้ซึงคุณภาพของรสชาติความสวยงามและความสดใหม่ 5.14.052.05.02 51861

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ